N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-1-5-3-10-9 | - Premium - | 19.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-7-8-1-6-5-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX DE MELICOCQ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-8-5-7-9-2 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 7-2-6-5-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA DIVETTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-1-12-13-9-2-4 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-17-4-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-3-7-1-5-4 | Pari complexe | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-10-6-4-3-13-9 | - Premium - | 13.000 | 15h52 |
5ème PRIX DE LA DIVETTE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.82 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LUCE DES AIGLES F.PS. 3 a. | 10 | Par: ZANZIBARI et FOLIE DES AIGLES (OCEAN OF WISDOM) | (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 58,5kg | 11.500 | 6.210 | 2.656 | MME H. MATHIOT, B. DESCHAMPS |
02 | SCARLETT OF TARA GER F.PS. 3 a. | 1 | Par: TAI CHI et STARAYA (KING'S BEST) | 1.L (Corde:04) | KAROLY KEREKES | K. KEREKES | MAXIME GUYON | 60 kg | 4.600 | GESTUT HACHTSEE | ||
03 | MAGIC ALPINA F.PS. 3 a. | 12 | Par: AMERICAN DEVIL et ALPINETTE (PYRAMUS) | 2.5 (Corde:12) | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | M. BRASME | TONY PICCONE | 56 kg | 3.450 | 1.863 | 796 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE,MLLE P. SELS,MME I. SELS |
04 | LA MIRADA F.PS. 3 a. | 13 | Par: DOBBY ROAD et SURTSEY (ANABAA BLUE) | 3.5 (Corde:06) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 51 kg | 2.300 | 1.242 | 531 | M. HOVELACQUE,MLLE V. DISSAUX |
05 | CLEOSTORM F.PS. 3 a. | 9 | Par: STORMY RIVER et ESQUINADE (ARCHANGE D'OR) | T (Corde:03) | JEAN-PAUL BOIN | P&F. MONFORT (S) | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | 1.150 | 621 | 265 | JP. BOIN |
06 | KOKOCHA GB F.PS. 3 a. | 2 | Par: BATED BREATH et LEAVES YOU BABY (PIVOTAL) | 1/2 (Corde:11) | HEDI GHABRI | H. GHABRI | VINCENT CHEMINAUD | 59,5kg | JAMES ORTEGA BLOODSTOCK LTD | |||
07 | KEA (GB) F.PS. 3 a. | 4 | Par: SIYOUNI et FAITHFUL ONE (DUBAWI) | CTE (Corde:07) | EC. D'AUTHUIT/EC. DE MONTLAHUC | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | LANE STUD FARMS LTD | |||
08 | LOVELY MISS F.PS. 3 a. | 5 | Par: EXCELEBRATION et I SHOULD CARE (LOUP SOLITAIRE) | 1.L (Corde:09) | SCEA ECURIE DE VILLENEUVE | H.DE NICOLAY | THOMAS TRULLIER | 59 kg | T. STORME | |||
09 | HISTORY WOTTON F.PS. 3 a. | 7 | Par: WOOTTON BASSETT et HISTOIRE (WHIPPER) | 7/4 (Corde:10) | PIERRE-JEAN BARDIN | R. MARTENS (S) | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | JP. LARRIEU,MLLE M. NOGAROTTO, S. HILLOU-LESPES | |||
10 | ZIGHIDI GB F.PS. 3 a. | 3 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et MAMBO GOLD (MEDAGLIA D'ORO) | 1/2 (Corde:13) | BONACCORSO VITALE BROVARONE | F. SHERIDAN | JENTE MARIEN | 58 kg | ASHBRITTLE STUD | |||
11 | ELIEDEN IRE F.PS. 3 a. | 6 | Par: CAMACHO et OHWHATALADY (INVINCIBLE SPIRIT) | 3.L (Corde:01) | MLLE G.KELLEWAY/A. BARBER | MLLE AS. CROMBEZ | QUENTIN PERRETTE | 57,5kg | MME E. RYAN | |||
12 | FLIGHT TIME GB F.PS. 3 a. | 8 | Par: MASTERCRAFTSMAN et FELICITY (INCHINOR) | 12L (Corde:05) | GEORGE STRAWBRIDGE | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | GESTUT HAUS ITTLINGEN | |||
13 | AQUILINA GB F.PS. 3 a. | 11 | Par: KENDARGENT et LETTHEMUSICTAKEUS (HOLY ROMAN EMPEROR) | 3.L (Corde:08) | JOHANNES VAN DER WEIDE | MME J. HENDRIKS | MICKAEL BERTO | 57 kg | SC ECURIE DE MEAUTRY |
Le jockey Glen BRAEM étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche AQUILINA GB par le jockey Mickaël BERTO. Le jockey Sylvain RUIS étant arrivé en retard sur l'hippodrome en raison de la circulation, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche LA MIRADA par le jockey Delphine SANTIAGO au poids de 51 kg.