N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-1-5-3-10-9 | - Premium - | 19.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-7-8-1-6-5-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX DE MELICOCQ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-8-5-7-9-2 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 7-2-6-5-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA DIVETTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-1-12-13-9-2-4 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-17-4-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-3-7-1-5-4 | Pari complexe | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-10-6-4-3-13-9 | - Premium - | 13.000 | 15h52 |
7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +370 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 2 Supplémentaires. 17 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.68 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AYGUEMORTE H.PS. 6 a. | 12 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | (Corde:05) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 56 kg | 9.500 | 2.992 | PL. GUERIN | |
02 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 7 a. | 2 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | 5.L (Corde:07) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | 3.800 | 1.197 | G. BELLOIR | |
03 | MAKHZEN H.PS. 5 a. | 3 | Par: MOTIVATOR et HATIKVA (HAWK WING) | ENC (Corde:08) | MME CECILE MONETA | R. MARTENS (S) | CHRISTOPHE BILLARDELLO | 60 kg | 2.850 | 1.154 | 600 | BOUTIN (S), JP. VANDEN HEEDE |
04 | BERLIN CALLING (IRE) F.PS. 5 a. | 7 | Par: DANDY MAN et DOLCE ATTESA (DR FONG) | 7/4 (Corde:15) | EMMANUEL BOUTIN | JUL. PHELIPPON | MLLE AMBRE MOLINS | 56 kg | 1.900 | 769 | 266 | SCUDERIA MICOLO SNC |
05 | JIOSCO (IRE) H.PS.10 a. | 1 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 5/4 (Corde:12) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 950 | 299 | MME A. TAMAGNI | |
06 | EGERIA F.PS. 5 a. | 5 | Par: CHICHI CREASY et LA ROGERAIS (VERGLAS) | 1/2 (Corde:09) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 59 kg | DEREK BLOODSTOCK | |||
07 | PINOT GRIGIO H.PS. 7 a. | 4 | Par: KENDARGENT et JOLIE LILI (BALLEROY) | CTE (Corde:04) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | LUDOVIC BOISSEAU | 59,5kg | M. NIGGE, H. NIGGE,MME M. NIGGE | |||
08 | MATHIX H.PS. 5 a. | 13 | Par: KENDARGENT et MATWAN (INDIAN ROCKET) | T (Corde:14) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | NEWNTON LODGE GB H.PS.10 a. | 10 | Par: RAIL LINK et WIDESCREEN (DISTANT VIEW) | T (Corde:03) | CHRISTIAN BRUER | MME V. HENKENJOHANN | MLLE CORALIE PACAUT | 57 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
10 | ODE ONE H.PS. 5 a. | 15 | Par: SPIRIT ONE et ODALESSA (ANDROID) | ENC (Corde:01) | MME ELISABETH MEZQUITA | R. MARTENS (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | MME C. BERLINGUE, JM. BERLINGUE | |||
11 | LA FIBROSSI F.PS. 5 a. | 14 | Par: MYBOYCHARLIE et TAMADA (LUCKY STORY) | 6.L (Corde:13) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | B. GOUDOT (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56 kg | MME D.DE LA HERONNIERE | |||
12 | NEELANJALI F.PS. 5 a. | 9 | Par: ELUSIVE CITY et RUBIES (INCHINOR) | T (Corde:10) | GERARD BATON | E. WIANNY | THIERRY THULLIEZ | 58,5kg | MME M. CAMPBELL ANDENAES | |||
13 | TOUCH OF REAL F.PS. 6 a. | 11 | Par: SOLDIER HOLLOW et TOPKAPI DIAMOND (ACCLAMATION) | 15L (Corde:11) | VANDEN HEEDE/VANDEMEULEBROUCKE | B. GOUDOT (S) | ALEXIS BADEL | 57,5kg | MME A. WOSKE | |||
14 | MATHISON F.PS. 6 a. | 17 | Par: ELUSIVE CITY et PIERRE BLEUE (POLIGLOTE) | 10L (Corde:06) | STAL LURO | L. VAN BEYLEN | JENTE MARIEN | 55,5kg | HARAS DE MAGOUET | |||
15 | EVENCHOP H.PS. 6 a. | 6 | Par: DEPORTIVO et EMBER EVE (TIGER HILL) | 9.L (Corde:17) | ECURIE ASCOT | N. CAULLERY | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | A. CHOPARD | |||
16 | MESIMA F.PS. 6 a. | 16 | Par: KOUROUN et VERI STAR (VERGLAS) | 20L (Corde:16) | DANIEL DUMOULIN | M. ROSSEEL | THIBAULT SPEICHER | 57 kg | P. LAMY, C. CAPOCASALE | |||
17 | GOOD KING GER H.PS. 5 a. | 8 | Par: CALL ME BIG et GOOD HARMONY (KING'S BEST) | 3.L (Corde:02) | STALL AMTSSCHIMMEL | MME C. BOCSKAI | ALEXIS POUCHIN | 57,5kg | GESTUT AUENQUELLE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Ludovic BOISSEAUen ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups).