N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-1-5-3-10-9 | - Premium - | 19.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-7-8-1-6-5-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX DE MELICOCQ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-8-5-7-9-2 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 7-2-6-5-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA DIVETTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-1-12-13-9-2-4 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-17-4-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-3-7-1-5-4 | Pari complexe | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-10-6-4-3-13-9 | - Premium - | 13.000 | 15h52 |
8ème PRIX DE RETHONDES
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +400 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANADUN F.PS. 7 a. | 14 | Par: DUNKERQUE et GORITIE (ANABAA) | (Corde:15) | P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MAXIME GUYON | 55 kg | 6.500 | 2.047 | HARAS DU QUESNAY | |
02 | INEVITABLE HERMANN GB H.PS. 7 a. | 10 | Par: KHELEYF et REAL EMOTION (EL PRADO) | T (Corde:01) | DANIEL DUMOULIN | R. LE GAL | THEO BACHELOT | 56 kg | 2.600 | DP. MARTIN | ||
03 | ALONGOLDHAG'SBEACH F.PS. 6 a. | 6 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et CROISIERE (CAPOTE) | 2.5 (Corde:16) | CHARLES ANDRE | N. CAULLERY | VINCENT CHEMINAUD | 58,5kg | 1.950 | 614 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |
04 | GREY SENSATION IRE H.PS. 7 a. | 4 | Par: AUSSIE RULES et SENSASSE (IMPERIAL BALLET) | 1.L (Corde:03) | GUILAIN BERTRAND | G. BERTRAND | MR GUILAIN BERTRAND | 59 kg | 1.300 | T. WADDINGTON | ||
05 | SOLO MALPIC H.PS. 8 a. | 3 | Par: TRADITIONALLY et POUSSIERE D'OR (MARCHAND DE SABLE) | 1.L (Corde:13) | THOMAS MAUDET | T. MAUDET | JACKY NICOLEAU | 57,5kg | 650 | 204 | P. PASQUET | |
06 | VARDARIS (IRE) H.PS. 9 a. | 13 | Par: BEAT HOLLOW et DROSIA (KING'S BEST) | CTT (Corde:06) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
07 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 9 a. | 9 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | 6.L (Corde:10) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | D. MC DONNELL | |||
08 | FERKING AUTRECHENE H.PS. 5 a. | 15 | Par: KINGSALSA et FERRAT (TAMAYUZ) | 2.L (Corde:12) | MICHEL DREAN | M. DREAN | CLEMENT GUITRAUD | 53,5kg | H. UHL, JL. LINGER | |||
09 | KING'S RISK H.PS. 9 a. | 11 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 2.5 (Corde:07) | STAL'T NEERHOF | M. SWINNENS | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
10 | MIRASOL F.PS. 6 a. | 2 | Par: MAKFI et SINGING MACHINE (ROSSINI) . BAGUENAULT DE PUCHESSE, | 1/2 (Corde:02) | PATRICK AZZOPARDI | P. AZZOPARDI | JEROME CLAUDIC | 59 kg | A. LOUIS-DREYFUS | |||
11 | VALENTINE CONDE F.PS. 6 a. | 12 | Par: KING'S BEST et SINTRA (KRIS) | 5/4 (Corde:11) | GABRIEL MOSSE | F. FORESI | ARTHUR MOSSE | 53 kg | A. SIMOES DE ALMEIDA | |||
12 | LIE HIGH M.PS. 5 a. | 7 | Par: RIP VAN WINKLE et SANDY LIGHT (FOOTSTEPSINTHESAND) | 1.L (Corde:04) | AL RYAN RACING | F. FIEVEZ | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | D. MALINGUE | |||
13 | MOLESNE CHOP H.PS. 8 a. | 5 | Par: DEPORTIVO et AMOUR PARFAIT (SPINNING WORLD) | CTE (Corde:09) | F. FORESI/C. BLANCHON | F. FORESI | FRANCK FORESI | 58,5kg | A. CHOPARD, M. PERRET | |||
14 | ELOAVE DES GOATS F.PS. 5 a. | 16 | Par: SOAVE et FROU FROU DU RANCH (UNGARO) | 2.L (Corde:08) | GERARD RIVASES | G. RIVASES | ANTONIO POLLI | 55 kg | K. AYRAULT, T. LENIQUE | |||
15 | SIGNS OF SUCCESS (IRE) H.PS. 6 a. | 8 | Par: ELUSIVE CITY et QUARTZ (MUHTATHIR) | 7/4 (Corde:05) | R.J.C. STEFFERS | MME J. HENDRIKS | TONY PICCONE | 57 kg | HARAS D'ETREHAM, PONTCHARTRAIN STUD | |||
16 | GODRIC GB H.PS. 7 a. | 1 | Par: WINKER WATSON et BEA MENACE (MIZZEN MAST) | 10L (Corde:14) | CHRISTIAN LE VEEL | C. LE VEEL | HUGO MOUESAN | 58,5kg | CHASEMORE FARM LLP |
Les Commissaires ont autorisé l'entraîneur Franck FORESI à accompagner la jument VALENTINE CONDE en main au départ non montée et la société d'entraînement P. NICOT (s) à munir la jument ANADUN d'un bonnet assourdissant pour être présenté au public et à le retirer derrière les stalles de départ. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jacky NICOLEAU en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).