N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-9-10-8-2-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (2 ans) | 1800 | 1-2-7-3-5-6-4 | - Premium - | 44.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-2-4-9-14-5-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-4-3-7-8 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 4-6-5-2-7-12-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-1-9-13-4-12-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-1-7-11-2-15-12 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-15-9-1-12-4-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
1ère PRIX DU PUITS D'ORLEANS
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 5 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.11.58 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MARRAKECH EXPRESS M.PS. 2 a. | 1 | Par: RIO DE LA PLATA et CHAGRIN D'AMOUR (SIR PERCY) | (Corde:01) | THOROUGHBRED BLOODSTOCK AGENCY | A. MARCIALIS | MLLE ALISON MASSIN | 58 kg | 9.500 | 5.130 | 2.194 | 17.000 | Par: ASKAR SALIKBAYEV (24.999) | T.DE LA HERONNIERE, F. FLECHNER |
02 | URLUCC IRE M.PS. 2 a. | 6 | Par: LORD SHANAKILL et SCALA ROMANA (HOLY ROMAN EMPEROR) | 2.L (Corde:06) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MLLE CORALIE PACAUT | 54,5kg | 3.800 | 14.000 | M. DUFFY | |||
03 | LOTTARIA GB F.PS. 2 a. | 9 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et TRIVENI (LANDO) | 1/2 (Corde:07) | STALL LOTTA | A. SUBORICS | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | 2.850 | 14.000 | BROOK STUD BLOODSTOCK LTD | |||
04 | RUE CASSINI F.PS. 2 a. | 10 | Par: FINE GRAIN et PANTELLERIA (MONSUN) | 5/4 (Corde:02) | STALL RBA | MF. WEISSMEIER | ANTOINE COUTIER | 54,5kg | 1.900 | 1.026 | 438 | 11.000 | J. BERES | |
05 | HE'S A ROCK STAR IRE M.PS. 2 a. | 8 | Par: SOCIETY ROCK et ITS IN THE AIR (WHIPPER) | 3/4 (Corde:10) | D.DUGLAS/B.TOUZEAU/EC.STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 52,5kg | 950 | 11.000 | P. HORE,MME O. HORE | |||
06 | KARA BEN NEMSI GER M.PS. 2 a. | 2 | Par: DABIRSIM et KOLOSSEUM (SAMUM) | 10L (Corde:09) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | JUL. PHELIPPON | CRISTIAN DEMURO | 59,5kg | 14.000 | GESTUT KARLSHOF | ||||
07 | MADISON VANZALES F.PS. 2 a. | 3 | Par: GEORGE VANCOUVER et EVA GONZALES (PEINTRE CELEBRE) | 5/4 (Corde:03) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | MLLE LAURA GROSSO | 54,5kg | 17.000 | MME S. DOUSSOT BILLOT | ||||
08 | ATHENA STAR GB F.PS. 2 a. | 7 | Par: WAR COMMAND et ANGIE AND LIZ (SPECTRUM) | 2.5 (Corde:08) | GERARD COHEN | C. BOUTIN (S) | TONY PICCONE | 56,5kg | 11.000 | MME E. YATES | ||||
09 | MAXILOVA F.PS. 2 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et LAMORA (SINNDAR) | 20L (Corde:05) | ECURIE DE THEYSS | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57,5kg | 17.000 | R. LECLERE, BF. LECLERE,MME R. LECLERE | ||||
NP | ROGER THE SHRUBBER | 5 | SANS MOTIF |
Le jockey Anthony CRASTUS étant absent de l'hippodrome suite à un problème de transport, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche ATHENA STAR GB par le jockey Tony PICCONE. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le jockey Anthony CRASTUS par une amende de 100 euros pour ne pas avoir respecté son engagement de monte.