N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-9-10-8-2-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (2 ans) | 1800 | 1-2-7-3-5-6-4 | - Premium - | 44.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-2-4-9-14-5-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-4-3-7-8 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 4-6-5-2-7-12-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-1-9-13-4-12-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-1-7-11-2-15-12 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-15-9-1-12-4-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
8ème PRIX DE VAUDRAMPONT
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +375 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 2 Supplémentaires. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.51. 0 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2018 inclus, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DESTINEE DU BOIS F.PS. 6 a. | 3 | Par: VOIX DU NORD et BALLYMALOE (BIG SHUFFLE) | (Corde:06) | HUBERT BRENCKLE | MME C. BOCSKAI | CLEMENT LECOEUVRE | 59 kg | 9.500 | 2.992 | H. BRENCKLE | |
02 | LA RACEUSE (IRE) F.PS. 6 a. | 15 | Par: LINNGARI et HIJAZIYAH (TESTA ROSSA) | 10L (Corde:14) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | WILLIAMS SARAIVA | 55,5kg | 3.800 | 1.197 | PAT. CHEDEVILLE | |
03 | EVOCATEUR (GB) H.PS. 5 a. | 9 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREY LILY (BOREAL) | 1/2 (Corde:08) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | MATHIEU PELLETAN | 56 kg | 2.850 | 1.154 | 560 | SC ECURIE DE MEAUTRY |
04 | WITCHCRAFT H.PS. 5 a. | 1 | Par: ELUSIVE CITY et LATINIA (BARATHEA) | 5/4 (Corde:03) | MME FRANCOISE RICHARD-SERRE | P. ADDA (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | 1.900 | 769 | 373 | EARL TOUCHSTONE |
05 | AYGUEMORTE H.PS. 5 a. | 12 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | CTE (Corde:01) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 55 kg | 950 | 384 | 186 | PL. GUERIN |
06 | FIRST CONDE H.PS. 5 a. | 4 | Par: TURTLE BOWL et MAKADANE (DANEHILL DANCER) | 5/4 (Corde:17) | MICHEL GHYS | JM. LEFEBVRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
07 | SUNDERIA F.PS. 4 a. | 10 | Par: HANNOUMA et ALDOUSSA (NUMEROUS) | NEZ (Corde:10) | MME SYLVIE ALLOUCHE | MME S. ALLOUCHE | PIERRE BAZIRE | 57 kg | MME F. DEPERSIN BARBET, C. RATABOUIL | |||
08 | BRIDJNAIA F.PS. 9 a. | 14 | Par: POLICY MAKER et LA PELAUDE (MARIGNAN) | NEZ (Corde:07) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | FABRICE VERON | 56 kg | C. BAUER,MME M. BAUER DEPREUX, P. LE GRIEL | |||
09 | BALSIDY H.PS.12 a. | 16 | Par: SUBSIDY et BALARAMA (SAINT CYRIEN) | CTE (Corde:13) | LUC NYFFELS | L. NYFFELS | MLLE LAURA GROSSO | 54 kg | L. NYFFELS | |||
10 | VAPORETTO CAPRI (IRE) H.PS. 5 a. | 7 | Par: MANDURO et ANACAPRI (ANABAA) | 1.L (Corde:18) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | JEREMY MOISAN | 56 kg | JK THOROUGHBREDS,SUC. M. HENOCHSBERG,MME P. ADES-HAZAN | |||
11 | CELESTIAL HOUSE (GB) H.PS. 6 a. | 17 | Par: ACCLAMATION et MYSTIC SPIRIT (INVINCIBLE SPIRIT) | 3/4 (Corde:04) | CHRISTIAN HERBLINE | C. HERBLINE | SEBASTIEN MAILLOT | 54,5kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
12 | MONOCLE GB H.PS. 5 a. | 11 | Par: KING'S BEST et SPECTACLE (DALAKHANI) | 7.L (Corde:09) | GAEL BERNAUD | G. BERNAUD | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
13 | LADY'S SPRING F.PS. 7 a. | 2 | Par: MY RISK et DOUD'S LADY (BALLEROY) | 7/4 (Corde:12) | JOEL JENNET | MLLE G. GADBLED | STEPHANE M. LAURENT | 59 kg | MLLE S. QUERE | |||
14 | MAILLE COME H.PS.10 a. | 8 | Par: MAILLE PISTOL et COME HERO (HERO'S HONOR) | 4.5 (Corde:11) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | THEO BACHELOT | 57,5kg | P. SAUVAGE | |||
15 | LOS OJOS H.PS. 5 a. | 13 | Par: SATRI et LA GIOCONDA (KING OF KINGS) | 3.L (Corde:02) | T. GAMIETTE/J. JENNET/M. BRIAND | MLLE G. GADBLED | ALEXANDRE BOUILLE | 55 kg | C. MARZOCCO, L. MARZOCCO | |||
16 | BONNET BRETON H.PS. 5 a. | 6 | Par: NAAQOOS et CANCALAISE (ENTREPRENEUR) | 8.L (Corde:05) | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | MLLE ALISON MASSIN | 57 kg | JC. BOURET | |||
NP | EASTERBURG | 5 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DIC SHUFFLE | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Romain LE GAL en ses explications, n'ont pas autorisé le hongre DIC SHUFFLE à participer à la course, les mentions de vaccinations apposées sur son document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il avait recu l'injection constituant le premier rappel contre la rhino-pneumonie.