N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-9-10-8-2-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (2 ans) | 1800 | 1-2-7-3-5-6-4 | - Premium - | 44.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-2-4-9-14-5-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-4-3-7-8 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 4-6-5-2-7-12-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-1-9-13-4-12-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-1-7-11-2-15-12 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-15-9-1-12-4-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7ème PRIX DE VIEUX MOULIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 68 Engagés. 2 Nuls. 5 Non Valables. 14 Forfaits. 1 Supplémentaire. 20 Non-Déclarés-Partants. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Annulations-de-Partant. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.51.60 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2018 inclus, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 6 a. | 13 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | (Corde:05) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | THEO BACHELOT | 55,5kg | 10.500 | 3.307 | G. BELLOIR | |
02 | TAKE ME HOME H.PS. 4 a. | 1 | Par: HENRYTHENAVIGATOR et TRULLY BELLE (BAHRI) | 3/4 (Corde:14) | STALL IMPET | MME C. BOCSKAI | THOMAS TRULLIER | 58,5kg | 4.200 | 1.701 | 590 | MME A. TAMAGNI, COCHEESE BLOODSTOCK ANSTALT |
03 | REBECAMILLE F.PS. 5 a. | 7 | Par: ANABAA BLUE et BURGAUDINE (MARCHAND DE SABLE) | 2.L (Corde:10) | HARAS DE BERNESQ | A. BENILLOUCHE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | 3.150 | 1.275 | 619 | HARAS DE BERNESQ, ECURIE ARMAND ISRAEL |
04 | NEWNTON LODGE GB H.PS. 9 a. | 11 | Par: RAIL LINK et WIDESCREEN (DISTANT VIEW) | CTE (Corde:15) | CHRISTIAN BRUER | MME V. HENKENJOHANN | MLLE CORALIE PACAUT | 55 kg | 2.100 | JUDDMONTE FARMS | ||
05 | KARYNIA F.PS. 5 a. | 2 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | 1/2 (Corde:13) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | FABRICE VERON | 59 kg | 1.050 | 425 | 206 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
06 | PINOT GRIGIO H.PS. 6 a. | 15 | Par: KENDARGENT et JOLIE LILI (BALLEROY) | ENC (Corde:16) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | M. NIGGE, H. NIGGE,MME M. NIGGE | |||
07 | NEVER SAY NEVER F.PS. 5 a. | 12 | Par: NEVER ON SUNDAY et TEATIME (LOUP SOLITAIRE) | 3/4 (Corde:12) | SEBASTIEN JESUS | S. JESUS | MLLE ANNAELLE DIDON-YAHLALI | 52 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
08 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 8 a. | 9 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | 1.L (Corde:07) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
09 | CHUCK SPORT H.PS. 6 a. | 8 | Par: SILVER FROST et PERSPECTIVE NEVSKI (MONTJEU) | 2.L (Corde:09) | C. FEY (S) | C. FEY (S) | ANTOINE COUTIER | 57 kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE | |||
10 | SUNDAY WINNER H.PS. 4 a. | 18 | Par: SUNDAY BREAK et LISZTOMANIA (HALLING) | 1.5 (Corde:06) | HERVE BELLENTANI | Y. GOURRAUD (S) | YANIS AOUABED | 55 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES,MME C. LECLERC, P. COCHARD, M. FELTES | |||
11 | LIPARI GER F.PS. 6 a. | 4 | Par: DOYEN et LOTUSBLUTE (DASHING BLADE) | CTE (Corde:11) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 55 kg | D. KRUSCHKE | |||
12 | LYAVENITA F.PS. 6 a. | 6 | Par: EXECUTE et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | 3/4 (Corde:17) | PHILIPPE PEDRONO | JV. TOUX | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | F. BENILLOUCHE | |||
13 | CROPUS H.PS. 4 a. | 17 | Par: LE HAVRE et SABI SABI (ORPEN) | 5/4 (Corde:01) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MLLE LEA BAILS | 51,5kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
14 | ALEX DES FOSSES F.PS. 5 a. | 5 | Par: ALEX THE WINNER et L'HOMMEE (VOIX DU NORD) | 2.5 (Corde:02) | JEAN-JACQUES CHIOZZI | JJ. CHIOZZI | VINCENT CHEMINAUD | 57,5kg | MME A. LOUBOUTIN | |||
15 | CARBUTT'S RIDGE IRE H.PS. 5 a. | 10 | Par: ALFRED NOBEL et TALLASSEE (INDIAN RIDGE) | T (Corde:18) | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | T. HASSETT | |||
16 | AS D'ARTOIS H.PS. 8 a. | 3 | Par: MEDECIS et VALLABELLE (VALANOUR) | 7/4 (Corde:08) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | MARC NOBILI | 58,5kg | B. BUCHER,MLLE F. PERREE | |||
17 | KAYANA GER F.PS. 5 a. | 16 | Par: AREION et KENDRA (GOOFALIK) | 9.L (Corde:03) | GAEL BERNAUD | G. BERNAUD | STEPHANE BREUX | 55 kg | MME E. MADER | |||
NP | PRESS OFFICER | 14 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Delphine SANTIAGO en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction, 7 coups). Par ailleurs, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Delphine SANTIAGO en ses explications, lui ont adressé des observations pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne d'arrivée .