N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-9-10-8-2-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (2 ans) | 1800 | 1-2-7-3-5-6-4 | - Premium - | 44.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-2-4-9-14-5-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-4-3-7-8 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 4-6-5-2-7-12-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 3-1-9-13-4-12-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-1-7-11-2-15-12 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-15-9-1-12-4-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
2ème PRIX DE LA FORET DE RETZ
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 22.000, 8.360, 6.160, 3.520, 1.760, 1.320, 880) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 1 Nul. 3 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.50.59 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné une Listed Race et n'ayant pas, depuis 6 mois, gagné 2 courses de Classe 1. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d'une course de Classe 1, depuis 6 mois, portera 2 k. ; depuis le 15 juillet 2018 inclus, 3 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n'ayant jamais couru, 2 k.1/2. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1. Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRINCE HAMLET M.PS. 2 a. | 1 | Par: SOMMERABEND et CALLE A VENISE (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:06) | EC PANDORA RACING/A. MOUKNASS | M. DELCHER SANCHEZ | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | 22.000 | 11.880 | 5.082 | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET |
02 | TAKUENDO (IRE) M.PS. 2 a. | 2 | Par: DEEP IMPACT et DESERTISTE (GREEN DESERT) | 1.5 (Corde:07) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 8.360 | 4.514 | 1.287 | WERTHEIMER & FRERE |
03 | STREIF IRE F.PS. 2 a. | 7 | Par: DREAM AHEAD et MISS GHENA (GONE WEST) | 20L (Corde:04) | THOROUGHBRED BLOODSTOCK AGENCY | A. GIORGI | CRISTIAN DEMURO | 53,5kg | 6.160 | J. HEROLD | ||
04 | SALUT PATRICE M.PS. 2 a. | 3 | Par: PENNY'S PICNIC et SALUT LISA (SAGACITY) | 7.L (Corde:03) | EARL DE LA BELLE AUMONE | S. JESUS | ANTOINE COUTIER | 55 kg | 3.520 | 1.900 | 813 | EARL DE LA BELLE AUMONE |
05 | NEKHBET F.PS. 2 a. | 5 | Par: ZANZIBARI et DIVINATRICE (NUMEROUS) | CTE (Corde:05) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 53,5kg | 1.760 | 950 | 406 | BOUTIN (S) |
06 | ROYALE THEYSS F.PS. 2 a. | 6 | Par: PENNY'S PICNIC et ROYALE DEMEURE (GENTLEWAVE) | 9.L (Corde:01) | ECURIE DE THEYSS | C. BOUTIN (S) | FABRICE VERON | 53,5kg | 1.320 | 712 | 304 | JL. VALERIEN-PERRIN |
07 | BOLD DINO H.PS. 2 a. | 4 | Par: DOCTOR DINO et PALE CAPTIVE (BARATHEA) | 30L (Corde:02) | SEBASTIEN JESUS | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 54 kg | 880 | 475 | 203 | S. BOISRAME |
Le jockey Anthony CRASTUS étant absent de l'hippodrome suite à un problème de transport, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche ROYAL THEYSS par le jockey Fabrice VERON.