N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
1ère PRIX DE DINARD
STEEPLE-CHASE, 3900 mètres ( 28.520, 14.260, 8.060, 5.580, 2.790, 1.860, 930) COURSE A CONDITIONS 71 300 (32 798, 16 399, 9 269, 6 417, 3 209, 2 139, 1 070) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 36.000 en steeple-chases (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 7.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | zarflight h.ps. 4 a. | 2 | Par: ZARAK et CHUTNEY FLIGHT (DYLAN THOMAS) | ECURIE PATRICK BOITEAU | A. CHAILLE-CHAILLE | DAVID GALLON | 70 kg | 28.520 | 4.563 | P. BOITEAU | ||
02 | royal saga h.ps. 4 a. | 1 | Par: CHOEUR DU NORD et ROYALE CAZOUMAILLE (VILLEZ) | 3.L | ECURIE SAGARA | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER | 70 kg | 14.260 | 2.281 | ECURIE SAGARA | |
03 | VENTURA HIGHWAY H.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et LAS VENTAS (POLIGLOTE) | 2.L | CHRISTOPHER STEDMAN | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 67 kg | 8.060 | 1.289 | C. STEDMAN | |
04 | DEAR WEAVER F.PS. 4 a. | 5 | Par: SUMBAL et SEA WEAVER (ULTIMATELY LUCKY) | 11L | MME SYLVIE UZZAN | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | 5.580 | 837 | 1.026 | H. THIROUX |
05 | NARVAL H.PS. 4 a. | 4 | Par: MEKHTAAL et NIGWAH (MONTJEU) | 20L | OLIVIER MORISSE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 2.790 | 446 | AL SHAQAB RACING | |
NP | SULTAN PIERJI | 3 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu en ses explications le jeune-jockey Gabin MEUNIER, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (3ème infraction). Le hongre ZARFLIGHT a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.