N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
4ème PRIX MITSOUKO III
TEEPLE-CHASE, 3450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS 67 850 (31 211, 15 606, 8 821, 6 107, 3 053, 2 036, 1 018) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant ni gagné un steeple-chase d'une dotation totale de 57.000, ni, en course de haies, reçu une allocation de 32.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 6.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | kandy park h.aq. 4 a. | 6 | Par: WALDPARK et BROOKDALE (CALIFET) | MME PATRICK PAPOT | MME D. MELE | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 27.140 | 4.342 | G. CHEREL | ||
02 | kador de ciergues h.aq. 4 a. | 4 | Par: MASTERSTROKE et OFURIE (ROBIN DES CHAMPS) | CTE | EQUOTAIR | GAB. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 13.570 | 2.171 | JL. DEVILLARD | |
03 | KEOS H.AQ. 4 a. | 3 | Par: TUNIS et EUVOIA (NO RISK AT ALL) | 7.L | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | D. COTTIN (S) | GABIN MEUNIER | 66 kg | 7.670 | 1.227 | T. CYPRES, D. LUMET | |
04 | KAKO M.AQ. 4 a. | 7 | Par: GEMIX et OH DIVINE (BAROUD D'HONNEUR) | 2.5 | JEAN-CLAUDE SARAIS | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 67 kg | 5.310 | 849 | JC. SARAIS | |
05 | KUFLOWER DE COUELY H.AQ. 4 a. | 5 | Par: PASTORIUS et SEND ME FLOWER (LAVIRCO) | 3_4 | G. REILLE-VILLEDEY/ELMINA | BUTEL & BEAUNEZ (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 2.655 | 424 | ELMINA | |
06 | KRISTAL PLAYER F.AQ. 4 a. | 8 | Par: KARAKTAR et VIRTUAL PLAYER (PROTEKTOR) | 2.5 | ECURIE PERFORMER'S & AS | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 65 kg | 1.770 | 265 | 325 | PE. GUILLOUX, G. GOSSELIN |
07 | KAHID DE FREGANDE H.AQ. 4 a. | 1 | Par: ESTEJO et CYBELE DE CIERGUES (FRAGRANT MIX) | 5.L | E.CLAYEUX(S)/C.DEVILLARD | E. CLAYEUX (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | 885 | 141 | C. DEVILLARD | |
08 | KARAMBA DE GUYE H.AQ. 4 a. | 2 | Par: NOM DE D'LA et CHIC NANNY (DAY FLIGHT) | 3_4 | X.LIPPENS/J.CYPRES/EC.DELAUNAY | J. DELAUNAY (S) | WILFRIED LAJON | 69 kg | GAEC DELORME GERARD & VINCENT, J. CYPRES |
Le hongre KANDY PARK a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.