N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
7ème PRIX DE BRISSAC
STEEPLE-CHASE, 3900 mètres ( 28.800, 14.080, 8.320, 5.760, 3.200, 2.240, 1.600) HANDICAP Pour tous chevaux de 5 ans n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 24.000 La référence applicable dans ce Handicap sera + 16.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LITTLE KING H.PS. 5 a. | 6 | Par: JOSHUA TREE et AROMA BELLA (KING'S BEST) | ECURIE LOUIS FAGALDE | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 72 kg | 28.800 | 4.176 | HARAS DU GRAND COURGEON | ||
02 | AUTHENTIQUE COTTE H.PS. 5 a. | 7 | Par: ESTEJO et ROMANTIQUE COTTE (ROBIN DES CHAMPS) | 1.5 | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 72 kg | 14.080 | 2.041 | G. RICHARDOT | |
03 | JANGO D'AIRY H.AQ. 5 a. | 4 | Par: IT'S GINO et CANZKA D'AIRY (ANZILLERO) | T | D.MAUGHAN/J.FINCH/S.SUTTON | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 73 kg | 8.320 | 1.206 | C. PELSY | |
04 | KENZORIKO H.PS. 5 a. | 2 | Par: COKORIKO et KENZALI (KHALKEVI) | CTE | SCEA . ECURIE DOMAINE DE BAUNE | J. DELAUNAY (S) | CHRISTOPHER RIOU | 74 kg | 5.760 | 835 | SCEA ECURIE DOMAINE DE BAUNE, F. THOMAS | |
05 | BESAN D'OR H.PS. 5 a. | 3 | Par: NO RISK AT ALL et QUADRIVIAE (KAPGARDE) | 9.L | ECURIE DE MALEISSYE | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 74 kg | 3.200 | 464 | P.DE MALEISSYE MELUN | |
06 | QUEL PATRON H.PS. 5 a. | 5 | Par: BATHYRHON et SOLENZARA (MARJU) | 12L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | P. JOURNIAC | DYLAN LECOMTE | 72 kg | 2.240 | 324 | CH.DE CHAUDENAY | |
07 | MATNIGHT H.PS. 5 a. | 8 | Par: NIGHT WISH et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | LON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 70,5kg | 1.600 | 232 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | |
TJ | CHOEUR DESAINTONGE H.PS. 5 a. | 9 | Par: CHOEUR DU NORD et MA BELLE AVENTURE (KAPGARDE) | SAMUEL SUTTON | GAB. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | MME SC. DEBADIER,MME R. MOULINIER | ||||
NP | JIGTSAR PAM | 1 | SANS MOTIF |
Le hongre JIGTSAR PAM a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires. Le hongre LITTLE KING a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.