N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE
STEEPLE-CHASE, 4100 mètres ( 11.960, 5.980, 3.380, 2.340, 1.170, 780, 390) A RECLAMER Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, reçu une allocation de 10.000 en steeple-chases portera 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEL AMIGO H.PS. 5 a. | 4 | Par: JEU ST ELOI et BELMIESQUE (MIESQUE'S SON) | TEAM SPIRIT/J.DETRE/P.DETRE | A. CHAILLE-CHAILLE | TOM BOURGUIGNEAU | 66 kg | 11.960 | 1.734 | 17.000 | Par: NATHANIEL BARNETT (24.600) | JC. ESCALE | ||
02 | via dolorosa h.ps.12 a. | 5 | Par: KONIG SHUFFLE et MILLIE HURLEY (GREEN TUNE) | 9.L | CHRISTIAN R. LEECH | MME S. LEECH | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | 5.980 | 867 | 11.000 | MME B. BOUREZ,SUC. C. PIGOREAU | ||
03 | JOKER DE LOUED H.AQ. 5 a. | 2 | Par: AGENT SECRET et CYRIANE DE LOUED (PROTEKTOR) | 30L | O.THOMAS/C.LEQUIEN(S) | C. LEQUIEN (S) | MEDY DUCHENE | 68 kg | 3.380 | 490 | 21.000 | JY. BARON, F. FOUGERE,MME I. FOUGERE | ||
04 | HUN ANGE VINT H.AQ. 7 a. | 7 | Par: SINNDAR et SOUPE ANGEVINE (CALIFET) | LON | J. MARION (S) | J. MARION (S) | NATHAN HOWIE | 67 kg | 2.340 | 339 | 9.000 | MME L. FLEURY,MME C. FLEURY | ||
05 | JEU ST PARIS H.PS. 5 a. | 8 | Par: JEU ST ELOI et PARIMANS (MANSONNIEN) | LON | JEAN-MARIE BONNIN | J. MARION (S) | AXEL LEPAGE | 63 kg | 1.170 | 169 | 11.000 | M. JONNETTE | ||
TB | RABBOUNI H.PS. 7 a. | 6 | Par: TOP TRIP et BLEUSAILLE (EPISTOLAIRE) | GEOFFREY DUMONT | G. DUMONT | MME MIA BARS HUGONOT | 64 kg | 9.000 | R. BRARD | |||||
TJ | GRAND CLERMONT H.PS. 8 a. | 1 | Par: MARESCA SORRENTO et FLO DE CLERMONT (HURRICANE CAT) | V.LE ROY/J.GUIHENEUF/L.VIEL (S) | L. VIEL (S) | MME MADELINE CARNEY | 71 kg | 19.000 | Par:ASSOC. GRAND CLERMONT (20.109) | SCEA LA REIGNIERE | ||||
TJ | IVANOHE H.AQ. 6 a. | 3 | Par: COKORIKO et CAVALERIE (NETWORK) | K.MOYSSET/ C&D LAUFFER | J. RESIMONT | QUENTIN SAMARIA | 68 kg | 15.000 | Par:ASSOC. IVANOHE (16.108) | H.D' ARMAILLE |
Le jockey Raphael MAYEUR étant présent dans le camion de l'entraineur Erwan GRALL lorsque celui-ci a rencontré un problème mécanique, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre HUN ANGE VINT (AQ) par le jockey Nathan HOWIE. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu en ses explications le jeune-jockey Medy DUCHENE, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2ème infraction). Le hongre BEL AMIGO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.