N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
3ème PRIX DU MONT CENIS
HAIES, 3800 mètres ( 29.440, 14.720, 8.320, 5.760, 2.880, 1.920, 960) COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en course à obstacles, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, ni été classés dans les trois premiers d'une course de Groupe, ni gagné une Listed race, à Compiègne excepté. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 10.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 25.000 du 1er juillet 2022 inclus au 31 décembre 2022 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ital conti h.ps. 6 a. | 3 | Par: MASKED MARVEL et SONATE DU RHEU (SAINT DES SAINTS) | EC.PATRICK JOUBERT/EC.DELAUNAY | J. DELAUNAY (S) | WILFRIED LAJON | 70 kg | 29.440 | 4.268 | EARL PATRICK JOUBERT | ||
02 | haut les coeurs h.aq. 7 a. | 4 | Par: SADDLER MAKER et MAITRESSE DE MAISON (VIDEO ROCK) | 7_4 | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | NICOLAS GAUFFENIC | 70 kg | 14.720 | 2.134 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
03 | JACHAR H.AQ. 5 a. | 1 | Par: COKORIKO et CREATINA (NETWORK) | 9.L | RICHARD KELVIN HUGHES | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | JAMES REVELEY | 73 kg | 8.320 | 1.206 | JM. CALLIER | |
04 | fantastic sivola h.ps. 9 a. | 5 | Par: NOROIT et KER LLINKA (SNURGE) | 2.L | GILLES TRAPENARD | A. CHAILLE-CHAILLE | DAVID GALLON | 69 kg | 5.760 | 835 | G. TRAPENARD | |
05 | MISHKA DES MOTTES H.PS. 6 a. | 2 | Par: ON EST BIEN et ALICENORA (ASTRONOMER ROYAL) | 11L | D.JOSSET/PELTIER(S) | P&C. PELTIER (S) | MATTHIEU CHAILLOLEAU | 70 kg | 2.880 | 417 | EARL ECURIE DES MOTTES | |
06 | BOJAK GB H.PS. 5 a. | 6 | Par: SEA THE MOON et BLUMENFEE (SOLDIER HOLLOW) | 4.L | BENJAMIN HALSALL | MME S. LEECH | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 1.920 | AVATARA S.A. |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu en ses explications le jeune-jockey Matthieu CHAILLOLEAU, lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (1ème infraction). Le hongre ITAL CONTI a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.