N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3900 | 2-1-6-5-4 | Premium | 62.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4100 | RECL. | 4-5-2-7-8 | Premium | 26.000 | 12h23 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 3-4-1-5-2-6 | Premium | 64.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX MITSOUKO III | S (4 ans) | 3450 | 6-4-3-7-5-8-1 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX D'ACHERES | H (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-11-8-3-13-10 | Premium | 26.000 | 14h12 |
6 | 6ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 3-12-1-5-7-11-9 | Pari complexe | 48.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | HAND. | 6-7-4-2-3-5-8 | Premium | 64.000 | 15h22 |
6ème PRIX MASTER BOB
HAIES, 3400 mètres ( 22.080, 11.040, 6.240, 4.320, 2.160, 1.440, 720) COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas reçu 9.000 en courses à obstacles (victoires et places). Poids : 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KASS TETE H.AQ. 4 a. | 3 | Par: YEATS et ELUCIDEE (VISION D'ETAT) | EMMANUEL BOUTIN | GAB. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 71 kg | 22.080 | 3.532 | T. CYPRES | ||
02 | FRENCH BARON H.PS. 4 a. | 12 | Par: GENTLEWAVE et EARLY LA HUTTE (DALIAPOUR) | 2.L | MME MAURICETTE DE SOUSA | MME D. MELE | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 11.040 | 1.766 | JY. BARON | |
03 | KAPPA D'ESTRUVAL H.AQ. 4 a. | 1 | Par: TUNIS et TONELLE D'ESTRUVAL (FRAGRANT MIX) | NEZ | MME BERNARD LE GENTIL | LAGENESTE & MACAIRE (S) | QUENTIN DEFONTAINE | 71 kg | 6.240 | 998 | MME B. LE GENTIL | |
04 | GALIDAM H.PS. 4 a. | 5 | Par: KAPGARDE et RAINBOWLINE (MARTALINE) | 7_4 | ECURIE HUB DE MONTMIRAIL | A. CHAILLE-CHAILLE | TOM BOURGUIGNEAU | 66 kg | 4.320 | 691 | R. CORVELLER | |
05 | LETOS H.PS. 4 a. | 7 | Par: BEAUMEC DE HOUELLE et SAINTE APOLINE (NICKNAME) | 10L | ECURIE DE MALEISSYE | D. WINDRIF | THEO CHEVILLARD | 69 kg | 2.160 | 345 | P.DE MALEISSYE MELUN | |
06 | LOI D'AMOUR H.PS. 4 a. | 11 | Par: LAWMAN et CRY OF LOVE (SAKHEE) | 3.L | JOHN LAWSON | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | BAPTISTE LE CLERC | 68 kg | 1.440 | 230 | SCEA DES PRES VERTS | |
07 | KASS TETE SIVOLA H.PS. 4 a. | 9 | Par: NOROIT et VISIORIENNE (VISIONARY) | 19L | GILLES TRAPENARD | S. DEHEZ (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 720 | 115 | G. TRAPENARD | |
08 | SECRET DE MAINE H.PS. 4 a. | 10 | Par: SECRET SINGER et DIANA LA BELLE (SYNEFOS) | 1_2 | BAPTISTE EGOUY | B. EGOUY | ROBERT LAW-EADIE | 65 kg | T. DESGRANGES | |||
09 | KANON DEVIL H.PS. 4 a. | 13 | Par: AMERICAN DEVIL et DAWARA (SENDAWAR) | 8.L | HERVE DELOM DE MEZERAC | E. THUEUX | THOMAS BLAINVILLE | 63 kg | H. DELOM DE MEZERAC | |||
AR | HARGNAR H.PS. 4 a. | 2 | Par: CASTLE DU BERLAIS et HARVALLA (ARCHANGE D'OR) | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | H. MERIENNE (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 69 kg | ECURIE DE LA VERTE VALLEE, A. LARDOT,MME G. LARDOT,MME D. LARDOT | ||||
AR | TIO QUINQUIN H.PS. 4 a. | 4 | Par: CASTEL SANT'ANGELO et MA PREFEREE ADOREE (BOJADOR) | C.LEQUIEN(S)/J.HEDAN | C. LEQUIEN (S) | MEDY DUCHENE | 67 kg | H. LEQUIEN | ||||
AR | CLOVIS FOR KING H.PS. 4 a. | 6 | Par: CLOVIS DU BERLAIS et LADY MING (KONIG TURF) | GEMINI STUD/ARGELLA RACING | L. PONTOIR (S) | DAMIEN MESCAM | 70 kg | F. PICARD | ||||
AR | BLEKOLINO H.PS. 4 a. | 8 | Par: BLEK et ANGUILLA (TREMPOLINO) | HUBERT MERAUD | M. PITART | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | MME C. SIGNOL, X. BRELAUD | ||||
NP | KNICK KNACK | 14 | SANS MOTIF |
Le poulain KNICK KNACK a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires. Les Commissaires ont autorisé le hongre SECRET DE MAINE à être muni d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré dans l'aire de départ, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Le hongre KASS TETE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.