N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-4-8-6 | - Premium - | 48.000 | 15h15 | |
2 | 2ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | L | 2-9-3-1-5-6-8 | - Premium - | 95.000 | 15h45 |
3 | 3ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 1-2-6-8-9-11 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
4 | 4ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 7-1-4-6 | - Premium - | 52.000 | 16h45 | |
5 | 5ème DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | L | 1-3-4-2 | - Premium - | 80.000 | 17h15 |
6 | 6ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 2-6-4-3-1 | - Premium - | 52.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 3-5-1-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
8 | 8ème PRIX FRANÇOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 4-1-2-6 | - Premium - | 21.000 | 18h50 |
1ère PRIX D'AIX
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 3 Nuls. 2 Non Valables. 12 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 7.39 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COOL ME DOWN H.PS. 3 a. | 5 | Par: MARTALINE et PINA (KAPGARDE) | RAYMOND-ANDERSON GREEN | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | 23.040 | 3.456 | RA. GREEN | ||
02 | FIDELE AU POSTE H.PS. 3 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et POSH LADY (PEINTRE CELEBRE) | T | HARAS DE SAINT-VOIR | AS. PACAULT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 72 kg | 11.520 | 1.728 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
03 | DOGON GB H.PS. 3 a. | 2 | Par: INTELLO et POPPETS SWEETLOVE (FOXHOUND) | 3.L | DY. TREVES/L. DASSAULT | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 6.720 | WHATTON MANOR STUD | ||
04 | ZIE DE KET H.PS. 3 a. | 4 | Par: EVASIVE et HATIKVA (HAWK WING) | 12L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | RAPHAEL MAYEUR | 67 kg | 4.560 | 684 | BOUTIN (S), JP. VANDEN HEEDE | |
05 | FORT JOLIE F.AQ. 3 a. | 8 | Par: COKORIKO et ORANIE JOLIE (VIDEO ROCK) | 3.5 | ECURIE MADAME JACQUES CYPRES | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 2.160 | 324 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
06 | NINO DE PARIS H.PS. 3 a. | 6 | Par: COKORIKO et NINI DE PARIS (LORD OF MEN) | 2.L | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | JOHNNY CHARRON | 68 kg | JP. GALLORINI, C. GALLORINI BERGER | |||
AR | MESTER H.PS. 3 a. | 3 | Par: TIN HORSE et ALTANE (EMPEROR JONES) | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEAN-LUC BEAUNEZ | 71 kg | HARAS DU BOSQUET,MME D. GUILLEMIN | ||||
AR | CYPRIUS H.PS. 3 a. | 7 | Par: FRENCH FIFTEEN et DEJA SUPER (PRIOLO) | MICHEL LOTOUT | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 67 kg | M. LOTOUT |
A l'issue de la course, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Angelo ZULIANI pour avoir, en utilisant sa cravache, levé le coude au-dessus de la ligne de l'épaule.