N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-4-8-6 | - Premium - | 48.000 | 15h15 | |
2 | 2ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | L | 2-9-3-1-5-6-8 | - Premium - | 95.000 | 15h45 |
3 | 3ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 1-2-6-8-9-11 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
4 | 4ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 7-1-4-6 | - Premium - | 52.000 | 16h45 | |
5 | 5ème DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | L | 1-3-4-2 | - Premium - | 80.000 | 17h15 |
6 | 6ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 2-6-4-3-1 | - Premium - | 52.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 3-5-1-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
8 | 8ème PRIX FRANÇOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 4-1-2-6 | - Premium - | 21.000 | 18h50 |
6ème PRIX LOUIS CHAMPION
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 36 Engagés. 1 Non Valable. 19 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5. 1.28 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 17.000. Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 6.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENIVRANTE F.AQ. 4 a. | 2 | Par: SADDEX et LOVE WISKY (MANSONNIEN) | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 24.960 | 3.744 | HARAS DE MIRANDE | ||
02 | EVIDENCE ALLEN F.AQ. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et HAIDA III (VIDEO ROCK) | 4.L | B. VAGNE/PH. PELTIER | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 12.480 | 1.872 | B. VAGNE, A. VAGNE | |
03 | DEESSE MOME F.AQ. 5 a. | 4 | Par: GREAT PRETENDER et PECHE MOME (APRIL NIGHT) | 15L | ALAIN GUINOISEAU | B. LETOURNEUX | WILFRID DENUAULT | 68 kg | 7.280 | 1.092 | MME B. DESCHERE, AR. DESCHERE | |
04 | DIAMS DU RIVAGE F.SF. 5 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et GOLD GIRL (MAGISTROS) | ENC | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 68 kg | 4.940 | 741 | J. BIGOT | |
05 | ELUE DE SIVOLA F.AQ. 4 a. | 1 | Par: MARTALINE et UNE PAR UNE (ALBERTO GIACOMETTI) | 43193 | HERVE DEFRETIERE | A. BOISBRUNET (S) | AYMERIC LELIEVRE | 65 kg | 2.340 | 351 | H. DEFRETIERE, G. TRAPENARD, T. TRAPENARD | |
AR | EN VOITURE SIMONE (IRE) F.AQ. 4 a. | 7 | Par: LAVEROCK et RIEN DE PLUS (VIDEO ROCK) | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | PIERRE DUBOURG | 66 kg | HARAS DE SAINT-VOIR,MLLE J.DE LAGENESTE | ||||
TB | EOLINE F.AQ. 4 a. | 5 | Par: VISION D'ETAT et QLEMENTINE (VIDEO ROCK) | P. ROUSSEAU | A. BOISBRUNET (S) | THOMAS GAULLIER | 64 kg | MME L. GIETHLEN CADIERGUES, D. GIETHLEN |
Les jockeys Clément LEFEVRE et Thomas BEAURAIN étant accidentés, les Commissaires ont autorisé leur remplacement par les jockeys Wilfrid DENUAULT sur la jument DEESSE MOME et Pierre DUBOURG sur la jument EN VOITURE SIMONE.