N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-4-8-6 | - Premium - | 48.000 | 15h15 | |
2 | 2ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | L | 2-9-3-1-5-6-8 | - Premium - | 95.000 | 15h45 |
3 | 3ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 1-2-6-8-9-11 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
4 | 4ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 7-1-4-6 | - Premium - | 52.000 | 16h45 | |
5 | 5ème DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | L | 1-3-4-2 | - Premium - | 80.000 | 17h15 |
6 | 6ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 2-6-4-3-1 | - Premium - | 52.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 3-5-1-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
8 | 8ème PRIX FRANÇOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 4-1-2-6 | - Premium - | 21.000 | 18h50 |
3ème PRIX DE RANVILLE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 1 Nul. 9 Non Valables. 5 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.20.50 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRAND TRIANON H.PS. 5 a. | 1 | Par: POUR MOI et MAID FOR MUSIC (DUBAI DESTINATION) | OLIVIER CARLI | F. NICOLLE | HUGO BACHELOT | 69 kg | 21.600 | 3.240 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||
02 | colonel d'aumont h.ps. 6 a. | 2 | Par: NICKNAME et ETOILE DU BOSA (LE NAIN JAUNE) | 1.L | ECURIE DU LEVANT/MME C. CHORIER | M. CESANDRI (S) | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | 10.800 | 1.620 | MME C. CHORIER, C. CHORIER | |
03 | SHENKO MAGIC H.PS. 6 a. | 6 | Par: BALKO et LUTH MAGIC (SAINT CYRIEN) | 3.L | JEAN-YVES SEROUX | G. TAUPIN (S) | ANGELO GASNIER | 68 kg | 6.300 | 945 | JY. SEROUX, A. HUBERT | |
04 | MASTER DAN GB H.PS. 7 a. | 8 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANELLA (PLATINI) | 43193 | JEAN-LOUIS DEHEZ | S. DEHEZ (S) | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | 4.275 | ED'S STUD LTD | ||
05 | DONE REAL H.AQ. 5 a. | 9 | Par: SHIROCCO et LADY EMILY (ALFLORA) | 4.L | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | STEVEN COLAS | 67 kg | 2.025 | 303 | ER. HANBURY | |
06 | MY GREATPRIMA F.PS. 6 a. | 11 | Par: GREAT PRETENDER et PRIMA DE VAIGE (PANORAMIC) | 20L | SCEA BARBOTTIERE | O. REGLEY | ANTOINE COUPU | 63 kg | SCEA BARBOTTIERE | |||
AR | BALEZE ALLEN H.AQ. 7 a. | 3 | Par: DARAMSAR et QUISMAELLE (SAINT DES SAINTS) | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | WILFRID DENUAULT | 70 kg | B. VAGNE, A. VAGNE | ||||
AR | deal baie h.aq. 5 a. | 4 | Par: CRILLON et MATRIOCHKA (ART BLEU) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | JACQUES RICOU | 69 kg | AJ. BELLOIR | ||||
AR | FIDJI D'ARCIS F.PS. 6 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et FALOISE (PLATINI) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | MME S. BOULIN REDOULY | ||||
AR | ANOTHER STAR H.PS. 8 a. | 7 | Par: VOIX DU NORD et KOROMANDEL (NUMEROUS) | MME DANY CHABRIER | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | M. CHABRIER | ||||
AR | DARK SNOW (IRE) H.PS. 5 a. | 10 | Par: DARK ANGEL et ZALAFIRA (NASHWAN) | LAURENT POSTIC | L. POSTIC | JOHNNY CHARRON | 67 kg | H. MAZEAUD |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Jacques RICOU concernant la performance du hongre DEAL BAIE. Il a précisé que son cheval n'a jamais été dans la course se montrant incapable de suivre le rythme. Par ailleurs, sautant mal à plusieurs reprises et suspectant un problème physique, il a préféré l'arrêter. Les Commissaires ont enregistré ces explications. D'autre part, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Steven COLAS pour avoir, en utilisant sa cravache, levé le coude au-dessus de la ligne de l'épaule.