N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-4-8-6 | - Premium - | 48.000 | 15h15 | |
2 | 2ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | L | 2-9-3-1-5-6-8 | - Premium - | 95.000 | 15h45 |
3 | 3ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 1-2-6-8-9-11 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
4 | 4ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 7-1-4-6 | - Premium - | 52.000 | 16h45 | |
5 | 5ème DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | L | 1-3-4-2 | - Premium - | 80.000 | 17h15 |
6 | 6ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 2-6-4-3-1 | - Premium - | 52.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 3-5-1-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
8 | 8ème PRIX FRANÇOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 4-1-2-6 | - Premium - | 21.000 | 18h50 |
2ème PRIX DE LA GASCOGNE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.500 mètres ( 45.600, 22.800, 13.300, 9.025, 4.275) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.45.25 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au- dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 25.000 cette année et par 60.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | roi mage h.ps. 6 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et ROYALE MAJESTY (NIKOS) | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 69 kg | 45.600 | 6.840 | MME I. GARCON, JP. GARCON | ||
02 | a mi manera f.ps. 5 a. | 9 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | 3.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | 22.800 | 3.420 | O. TRICOT, M. HENNAU | |
03 | capferret h.aq. 6 a. | 3 | Par: DAY FLIGHT et PANIQUE PAS (VIDEO ROCK) | 3.5 | MERIDIAN | MME S. MYSKOVA | JAROSLAV MYSKA | 68 kg | 13.300 | 1.995 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
04 | paulougas h.ps. 6 a. | 1 | Par: TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | 10L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 70 kg | 9.025 | 1.353 | JJ. LENOUVEL,MME H. PAPOT,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |
05 | corazones h.aq. 6 a. | 5 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | 2.5 | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 4.275 | 641 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | |
06 | fabulous valley h.ps. 7 a. | 6 | Par: VATORI et FABALINA (DEAR DOCTOR) | 2.5 | HANS-RUDOLF MAURER | W. HIMMEL | THOMAS GILLET | 67 kg | EARL HARAS DU TAILLIS | |||
07 | INNOVATE F.PS. 6 a. | 8 | Par: FULL OF GOLD et RYDE (SILLERY) | 12L | GEORGE VERGETTE | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | EARL DE FAYDEAU | |||
AR | prince philippe h.ps. 8 a. | 4 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | ||||
TB | arry h.aq. 8 a. | 7 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et PANIQUE PAS (VIDEO ROCK) | P. VANDEMOORTELE/J. CYPRES | F. NICOLLE | JOCKEYS ATTENTE | 66 kg | J. CYPRES, L. COUETIL |
Les jockeys Alexis POIRIER et Théo CHEVILLARD étant accidentés, les Commissaires ont autorisé leur remplacement par les jockeys Morgan REGAIRAZ sur le hongre PAULOUGAS et Mathieu DELAGE sur le hongre ARRY.