N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE PELOTON A | H (3 ans) | 3400 | 7-11-1-6-3-8 | - Premium - | 22.000 | 11h25 | |
2 | 2ème-PRIX ASTROLABE PELOTON B | H (3 ans) | 3400 | 2-11-1-9-5-8 | - Premium - | 22.000 | 11h55 | |
3 | 3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 11-5-10-3-1-4 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
4 | 4ème-PRIX GACKO (PX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 5-6-4-1-7-9 | - Premium - | 24.000 | 12h55 | |
5 | 5ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 14-11-7-12-3-13 | 22.000 | 13h25 | ||
6 | 6ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 7-13-10-5-2-11 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
7 | 7ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-1-10-5-4-6 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
8 | 8ème-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-6-2-1-4-3 | - Premium - | 18.000 | 15h05 |
9 | 9ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 3600 | 7-4-5-6-10-16 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 46 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. 1 Non-Partant Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.16.78 - Course Premium -- Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 6.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DOUMA DESBOIS F.AQ. 3 a. | 11 | Par: SMADOUN et STRIP TEASE (MARESCA SORRENTO) | RAYMOND-ANDERSON GREEN | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 10.560 | 1.584 | EARL GUITTET-DESBOIS,SARL GROUAS | ||
02 | SMOCKON THE WATER F.PS. 3 a. | 5 | Par: CARLOTAMIX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 5.L | C. BOUTIN (S) | Y. GOURRAUD (S) | STEVAN BOURGOIS | 66 kg | 5.280 | 792 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
03 | DEL CAPRICIO F.PS. 3 a. | 10 | Par: APSIS et CARMENGA (TIGER HILL) | 3.L | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | 3.080 | 462 | JP. GALLORINI, C. GALLORINI BERGER | |
04 | DE CE PAS SIVOLA F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASSESSOR et JOLIE FABI (VILLEZ) | 3.5 | MME VIOLAINE BAYON DE NOYER | A. BOISBRUNET (S) | KEVIN AUBREE | 64 kg | 2.090 | 313 | G. TRAPENARD | |
05 | PARABAD F.PS. 3 a. | 1 | Par: ASTARABAD et PARITA (MANSONNIEN) | 1.L | SARL . CARION E.M.M. | A. BOISBRUNET (S) | JONATHAN NATTIEZ | 69 kg | 990 | 148 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET | |
06 | PLACE DES TERNES F.PS. 3 a. | 4 | Par: EVASIVE et VOCATINE (ROYAL APPLAUSE) | 2.L | M. BOUTIN (S) | H. BILLOT (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | BOUTIN (S),MME C. SINEUX | |||
07 | ANDREA F.PS. 3 a. | 13 | Par: SILVER FROST et ANGELUCCIA (GRAND SLAM) | 2.L | RAZZA DORMELLO OLGIATA | A&G. BOTTI (S) | DAMIEN MESCAM | 66 kg | RAZZA DORMELLO OLGIATA | |||
08 | MA TORPILLE F.PS. 3 a. | 2 | Par: TURGEON et MANMARY (MANSONNIEN) | 4.L | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 68 kg | EARL HARAS DE NONANT LE PIN, J. ANDT | |||
09 | KARKITKA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SHOLOKHOV et KITKA (EPERVIER BLEU) | 9.L | ECURIE COMTE PIERRE DE MONTESSON | JP. GALLORINI (S) | ANGELO GASNIER | 66 kg | HARAS DES COUDRAIES | |||
AR | DIVA DE LONGCHAMP F.AQ. 3 a. | 6 | Par: PROTEKTOR et LADY VA (USEFUL) | GUY CHEREL | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 66 kg | GAEC LONGCHAMP | ||||
AR | POLIDARA F.PS. 3 a. | 8 | Par: POLIGLOTE et ANADARA (XAAR) | ECURIE BRED TO WIN/ECURIE DES DU | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | L. FLEURY, M. FLEURY | ||||
TB | ALLSINGINGNDANCING IRE F.PS. 3 a. | 12 | Par: VOCALISED et SANAN DANCER (DANEHILL DANCER) | STEPHAN HOFFMEISTER | H. BILLOT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | MA. RYAN | ||||
NP | KITTY IS INNOCENT | 9 | SANS MOTIF |
Les Commissaires, après avoir entendu le représentant de l'entraîneur Thierry CIVEL en ses explications, n'ont pas autorisé la pouliche KITTY IS IN NOCENT à participer à la course. Le signalement porté sur le document d'identification de ladite pouliche ainsi que le numéro de transpondeur ne correspondant pas aux caractéristiques du cheval présenté. Ils ont, en outre, décidé de saisir les Commissaires de France Galop de cette situation.