N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE PELOTON A | H (3 ans) | 3400 | 7-11-1-6-3-8 | - Premium - | 22.000 | 11h25 | |
2 | 2ème-PRIX ASTROLABE PELOTON B | H (3 ans) | 3400 | 2-11-1-9-5-8 | - Premium - | 22.000 | 11h55 | |
3 | 3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 11-5-10-3-1-4 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
4 | 4ème-PRIX GACKO (PX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 5-6-4-1-7-9 | - Premium - | 24.000 | 12h55 | |
5 | 5ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 14-11-7-12-3-13 | 22.000 | 13h25 | ||
6 | 6ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 7-13-10-5-2-11 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
7 | 7ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-1-10-5-4-6 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
8 | 8ème-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-6-2-1-4-3 | - Premium - | 18.000 | 15h05 |
9 | 9ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 3600 | 7-4-5-6-10-16 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
6ème-PRIX EL PASO III
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 8.60 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pur sang, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CHRISTMAS ROSE H.AQ. 4 a. | 7 | Par: MONTMARTRE et PRIME ROSE (VIDEO ROCK) | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | JAMES REVELEY | 67 kg | 13.440 | 2.016 | M.L. BLOODSTOCK LTD | ||
02 | CONSTANTE F.AQ. 4 a. | 13 | Par: FORESTIER et SHABADY (GRAND SEIGNEUR) | 3.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | MICHAEL DELMARES | 65 kg | 6.720 | 1.008 | FM. COTTIN | |
03 | COYOTE GIRL MACALO F.AQ. 4 a. | 10 | Par: NETWORK et KETCHUP II (KADROU) | NEZ | P. JOUBERT/G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 3.920 | 588 | MME S. BOUCHANVILLE | |
04 | CALINO H.AQ. 4 a. | 5 | Par: VESPONE et OBILAND (HAWKER'S NEWS) | 2.L | THIERRY CYPRES | L. VIEL (S) | ANGELO GASNIER | 67 kg | 2.660 | 399 | T. CYPRES | |
05 | CALIXEL H.AQ. 4 a. | 2 | Par: FRAGRANT MIX et MALDIVES (RAGMAR) | 2.L | GOLD AND BLUE LTD | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 69 kg | 1.260 | 189 | MME I.DE SAINT ANTHOST, H.D' ARMAILLE | |
06 | CASSANDRE DE SAISY F.AQ. 4 a. | 11 | Par: VENDANGEUR et RIVABELLA DE SAISY (SUBOTICA) | CTT | OLIVIER SAUVAGET | O. SAUVAGET | JONATHAN GIRON | 64 kg | EARL TOUILLON-MOIRON | |||
07 | CHARMEUSE D'AINAY F.AQ. 4 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et PERLE DU BOCAGE (AGENT BLEU) | 42463 | STEPHANE MILAVEAU | T. CIVEL (S) | STEPHEN DOLAN | 66 kg | S. MILAVEAU | |||
08 | CRISTALINE DU REPA F.AQ. 4 a. | 12 | Par: CRILLON et PERLE DU CHATELET (VILLEZ) | 42465 | MME PHILIPPE CHEMIN | P. CHEMIN | STEPHANE PAILLARD | 65 kg | M. LEMIERE, G. JOUENNE | |||
09 | CELIOS DU ROC H.AQ. 4 a. | 9 | Par: LINDA'S LAD et IVMARIE (LAMPON) | 42467 | L. VIEL (S) | L. VIEL (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | H. DUROC | |||
10 | CELTIC DREAM H.AQ. 4 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et SOLEIADE (LAVERON) | 4.L | JEAN-FRANCOIS COLAS | A. BOISBRUNET (S) | JONATHAN NATTIEZ | 69 kg | SCEA TERRES NOIRES | |||
11 | CAVALE INDOMPTABLE F.AQ. 4 a. | 14 | Par: LAVERON et PAIL MEL (SLEEPING CAR) | 4.L | FRANCOIS RIMAUD | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 63 kg | F. RIMAUD | |||
12 | CHELSEA DE SEVRES H.AQ. 4 a. | 6 | Par: BALLINGARRY et UNION DE SEVRES (MALINAS) | 3.5 | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 67 kg | ECURIE BENOIT CONSTANTIN | |||
13 | CRACMAPOULE H.AQ. 4 a. | 4 | Par: BERNEBEAU et ROULMAPOULE (AGENT BLEU) | 3.L | PHILIPPE BARRET | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | P. VAGNE | |||
14 | CAVALE DU MANOIR F.AQ. 4 a. | 15 | Par: REFUTATION et NEPTUNE DU MANOIR (DRESS PARADE) | 4.L | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | BENJAMIN GELHAY | 65 kg | A. SANNIER | |||
AR | CALIFE DES PICTONS H.AQ. 4 a. | 8 | Par: AL NAMIX et QUENICE DES PICTONS (LAVIRCO) | SCEA . MARAIS DES PICTONS | Y. FOUIN (S) | STEVAN BOURGOIS | 67 kg | SCEA MARAIS DES PICTONS |
Le jockey Marc-Antoine BILLARD étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche CAVALE DU MANOIR par le jockey Benjamin GELHAY.