N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE PELOTON A | H (3 ans) | 3400 | 7-11-1-6-3-8 | - Premium - | 22.000 | 11h25 | |
2 | 2ème-PRIX ASTROLABE PELOTON B | H (3 ans) | 3400 | 2-11-1-9-5-8 | - Premium - | 22.000 | 11h55 | |
3 | 3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 11-5-10-3-1-4 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
4 | 4ème-PRIX GACKO (PX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 5-6-4-1-7-9 | - Premium - | 24.000 | 12h55 | |
5 | 5ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 14-11-7-12-3-13 | 22.000 | 13h25 | ||
6 | 6ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 7-13-10-5-2-11 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
7 | 7ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-1-10-5-4-6 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
8 | 8ème-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-6-2-1-4-3 | - Premium - | 18.000 | 15h05 |
9 | 9ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 3600 | 7-4-5-6-10-16 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
7ème-PRIX MISTIGRI
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 4 Non Valables. 22 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.24.81 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues, en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KATHY LA BELLE F.PS. 4 a. | 8 | Par: NICKNAME et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | NEZ | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | STEVAN BOURGOIS | 65 kg | 11.520 | 1.728 | MME MF. BERTELLA, H. LE GALL | |
02 | provokator h.ps. 4 a. | 1 | Par: TREMPOLINO et PEPPLES BEACH (LOMITAS) | MME MARIE-CLAUDE TYSSANDIER | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | 5.760 | 864 | GESTUT PARK WIEDINGEN | ||
03 | CHLOE TRIOMPHE F.PS. 4 a. | 10 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et KOREE (EPERVIER BLEU) | 3.5 | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 63 kg | 3.360 | 504 | HARAS DU CHENET,MME AM. GAREAU | |
04 | NEE POUR VAINCRE F.PS. 4 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et TY MAT (PANORAMIC) | 1.5 | MME PATRICK PAPOT | PH. PELTIER | JAMES REVELEY | 67 kg | 2.280 | 342 | P. JAUNASSE, B. BOHAN | |
05 | C'EST L'HEURE H.AQ. 4 a. | 4 | Par: COASTAL PATH et LEGITIME (KADALKO) | 42465 | HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 1.080 | 162 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
06 | CLAYDY JENKA F.PS. 4 a. | 6 | Par: BALLINGARRY et LADYJENKA (AJDAYT) | 9.L | MME A. COMMEAU / P. JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 66 kg | E. PREZELIN | |||
07 | CAFERTITI H.AQ. 4 a. | 3 | Par: FAIRLY RANSOM et OFERTITI (ART BLEU) | 4.5 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAVID COTTIN | 67,5kg | SUC. E. OUVRY | |||
08 | ENTREE PARFAITE F.PS. 4 a. | 9 | Par: ENRIQUE et ENTRE DEUX MERS (SAINT ESTEPHE) | 3.5 | P.LEGATTE/Y.FOUIN | MLLE J. LEGATTE | ANTHONY CARDINE | 65 kg | MLLE D. DELACROIX,SCEA HARAS DU MA | |||
09 | CLOVISIA H.AQ. 4 a. | 2 | Par: CORRI PIANO et RUE PIGALLE (ANTARCTIQUE) | 6.L | C TIBI / C MENINI | MME E. SIAVY-JULIEN | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | M. SARDOU | |||
10 | CHATLAINE DU PATIS F.AQ. 4 a. | 7 | Par: PRINCE ARCH et OGUSTAINE (BABY TURK) | 7.L | G. HUSSON/MME A. LEBON | C. DONDI | ALEXIS POIRIER | 65 kg | G. HUSSON, GIL. CHAIGNON |
Le jockey Marc-Antoine BILLARD étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche CAVALE DU MANOIR par le jockey Benjamin GELHAY. Le jockey Alain de CHITRAY étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche NEE POUR VAINCRE par le jockey James REVELEY. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du changement de ligne du hongre PROVOKATOR (Arnaud DUCHENE), arrivé 1er , après le saut de la dernière haie jusqu'au passage du poteau d'arrivée, sur la progression et la performance de la pouliche KATHY LA BELLE (Stevan BOURGOIS), arrivé 2ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Stevan BOURGOIS et Arnaud DUCHENE, les Commissaires ont rétrogradé le hongre PROVOKATOR de la 1ère à la 2ème place, considérant que par son mouvement continu, de l'intérieur vers l'extérieur, après le saut de la dernière haie jusqu 'au passage du poteau d'arrivée, il avait empêché la pouliche KATHY LA BELLE de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation, cette dernière n'étant battue que d'un nez pour la première place au passage du poteau d'arrivée. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1er : KATHY LA BELLE 2ème : PROVOKATOR 3ème : CHLOE TRIOMPHE 4ème : NE POUR VAINCRE 5ème : C'EST L'HEURE . Toutefois, les Commissaires n'ont pas pris de sanction à l'égard du jockey Arnaud DUCHENE, considérant que celui-ci avait fait son possible pour éviter l'incident.