N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE PELOTON A | H (3 ans) | 3400 | 7-11-1-6-3-8 | - Premium - | 22.000 | 11h25 | |
2 | 2ème-PRIX ASTROLABE PELOTON B | H (3 ans) | 3400 | 2-11-1-9-5-8 | - Premium - | 22.000 | 11h55 | |
3 | 3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 11-5-10-3-1-4 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
4 | 4ème-PRIX GACKO (PX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 5-6-4-1-7-9 | - Premium - | 24.000 | 12h55 | |
5 | 5ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 14-11-7-12-3-13 | 22.000 | 13h25 | ||
6 | 6ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 7-13-10-5-2-11 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
7 | 7ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-1-10-5-4-6 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
8 | 8ème-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-6-2-1-4-3 | - Premium - | 18.000 | 15h05 |
9 | 9ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 3600 | 7-4-5-6-10-16 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
5ème-PRIX KARLY FLIGHT
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 51 Engagés. 1 Non Valable. 20 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 6.61 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu une allocation de 6.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KITKATIE F.PS. 4 a. | 14 | Par: DANSILI et KITCAT (MONSUN) | SCEA . HARAS DE SAINT PAIR | JP. GALLORINI (S) | ANTHONY LECORDIER | 65 kg | 10.560 | 1.584 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | ||
02 | JASSAS H.PS. 4 a. | 11 | Par: FUISSE et SYLVERINA (NUMEROUS) | 2.5 | GABRIEL LEENDERS | GAB. LEENDERS | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 5.280 | 792 | HARAS DU QUESNAY | |
03 | DEVIL MALINAS H.PS. 4 a. | 7 | Par: MALINAS et DEVILBABETH (MILFORD TRACK) | 3.L | DAHAN / GACHELIN | JP. BERNHARDT (S) | ANTHONY CARDINE | 67 kg | 3.080 | 462 | D. DEVAUX, M. DEVAUX | |
04 | BONNE FRANQUETTE F.PS. 4 a. | 12 | Par: DOCTOR DINO et BONNE GARGOTTE (POLIGLOTE) | 1.5 | JEAN-LOUIS VALERIEN-PERRIN | P. DECOUZ | BENJAMIN GELHAY | 66 kg | 2.090 | 313 | ECURIE MAULEPAIRE | |
05 | HAPPY VIREENNE F.PS. 4 a. | 3 | Par: TURGEON et LEGENDE VIREENNE (LEGEND OF FRANCE) | 2.5 | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 69 kg | 990 | 148 | C. COUE,MME C. COUE | |
06 | AYAELLE F.PS. 4 a. | 13 | Par: LINDA'S LAD et ILE AUX MOINES (BERING) | 2.5 | ECURIE DU RABUTIN | Y. GOURRAUD (S) | STEVAN BOURGOIS | 65 kg | J. CHAPET,MME A. DUPONT | |||
07 | BEAU NOM H.PS. 4 a. | 1 | Par: RACINGER et BORGIA LASSO (ESPRIT DU NORD) | 42465 | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 71 kg | JJ. LENOUVEL,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |||
08 | AJIB H.PS. 4 a. | 4 | Par: KINGSALSA et ROUGE PIVOINE (LOST WORLD) | 5.L | M. ARIAS/R. MONNIER/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | R. MONNIER, FOUIN (S) | |||
09 | SPEED WIN H.PS. 4 a. | 9 | Par: SPANISH MOON et VALSE DE BEL AIR (CALL ME SAM) | CTT | PATRICE JAMAIN | E. LECOIFFIER | ALBAN DESVAUX | 67 kg | MME V. BRU | |||
10 | RADIOLOGUE H.PS. 4 a. | 5 | Par: DOCTOR DINO et RADIO LONDRES (KALDOUNEVEES) | 2.L | MME HENRI DEVIN | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 68 kg | MME H. DEVIN | |||
11 | COIFFE DU BARA H.PS. 4 a. | 10 | Par: INDIAN DAFFODIL et VILLANELLE (FRAGRANT MIX) | 3.5 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | KEVIN GUIGNON | 67 kg | S. AUBEL,SUC. A. OUVRY | |||
12 | ISETTA GER F.PS. 4 a. | 2 | Par: SHOLOKHOV et INTUITION (GOLD AND IVORY) | 9.L | G. MOLLIER/HD. DUBOIS | D. WINDRIF | JEREMY REY | 68 kg | GESTUT SOMMERBERG | |||
13 | MULTITIGER H.PS. 4 a. | 8 | Par: TIGER GROOM et MULTIBLUE (AGENT BLEU) | 20L | ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE | PH. PELTIER | DAVID COTTIN | 67,5kg | JM. CARRIE, C. VENTROU, G. NOUARD | |||
AR | YOUMIE H.PS. 4 a. | 6 | Par: YOUMZAIN et CAPILLANO SMILE (RIVER SMILE) | JEAN-CHRISTOPHE BERTIN | JC. BERTIN | MAXIMILIEN FARCINADE | 67 kg | JM. NIAY | ||||
AR | MAMISTIC F.PS. 4 a. | 15 | Par: ON EST BIEN et CLASSIC MOVIES (LOST WORLD) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | JONATHAN NATTIEZ | 65 kg | MLLE C. BOISSAUX,MLLE M. LENOGUE,MLLE P. LENOGUE, F. LENOGUE |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Georges MOLLIER par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraîneur Jean-Christophe BERTIN par une amende de 75 euros, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification du hongre YOU MIE n'étant pas conformes. Les jockeys Marc-Antoine BILLARD et Alain de CHITRAY étant accidentés, les Commissaires ont respectivement autorisé leur remplacement sur le hongre YOUMIE par le jockey Maximilien FARCINADE et sur le hongre JASSAS par le jockey Johnny CHARRON.