N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE PELOTON A | H (3 ans) | 3400 | 7-11-1-6-3-8 | - Premium - | 22.000 | 11h25 | |
2 | 2ème-PRIX ASTROLABE PELOTON B | H (3 ans) | 3400 | 2-11-1-9-5-8 | - Premium - | 22.000 | 11h55 | |
3 | 3ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 11-5-10-3-1-4 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
4 | 4ème-PRIX GACKO (PX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 5-6-4-1-7-9 | - Premium - | 24.000 | 12h55 | |
5 | 5ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 14-11-7-12-3-13 | 22.000 | 13h25 | ||
6 | 6ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 7-13-10-5-2-11 | - Premium - | 28.000 | 14h05 | |
7 | 7ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-1-10-5-4-6 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
8 | 8ème-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-6-2-1-4-3 | - Premium - | 18.000 | 15h05 |
9 | 9ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 3600 | 7-4-5-6-10-16 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
9ème-PRIX ALCIBIADE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 50 Engagés. 19 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 3 Eliminés/Retirés. 16 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.22.59 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant, cette année, en courses de haies, ni gagné ni reçu 10.000 (places). Poids :67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEAU ET ROYAL H.PS. 5 a. | 7 | Par: MARTALINE et MA ROYALE (GARDE ROYALE) | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 69 kg | 10.560 | 1.584 | MLLE ML. BESNOUIN | ||
02 | ASTEPHANOS H.PS. 5 a. | 4 | Par: ENRIQUE et KALLITHEA (ESPRIT DU NORD) | 4.L | ATHANASE POULOPOULOS | P. LENOGUE | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 5.280 | 792 | A. POULOPOULOS | |
03 | BELLE DU CHENET F.PS. 5 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et ORTHENCE (EPERVIER BLEU) | 2.L | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 69 kg | 3.080 | 462 | MLLE ML. BESNOUIN | |
04 | maranjou h.ps. 5 a. | 6 | Par: MARTALINE et PRINCESSE D'ANJOU (NONONITO) | 1.L | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | DAVID COTTIN | 69 kg | 2.090 | 313 | JP. SENECHAL, FM. COTTIN | |
05 | DREAM ON THE MOON F.PS. 5 a. | 10 | Par: DREAM WELL et MOONLIGHT SAIL (IRISH RIVER) | 1.5 | MARC BLANCHARD-JACQUET | M. BLANCHARD-JACQUET | DAVID BRASSIL | 65 kg | 990 | 148 | MLLE C. COLLET VIDAL,MLLE L. COLLET VIDAL | |
06 | WALLY WILLONG F.PS. 5 a. | 16 | Par: NICKNAME et WILLY WILLONG (TRUE BRAVE) | 42401 | DAVID WINDRIF | D. WINDRIF | TEDDY COUSSEAU | 66 kg | MME L.DE PREMONT,MLLE T. VAN DER GAAG WENTINCK | |||
07 | PACO KEED H.PS. 5 a. | 11 | Par: LAWMAN et FREEZING (BERING) | 1.L | PATRICK BONNIFAIT | Y. GOURRAUD (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE, Z. BEN M'RAD, P. NATAF | |||
08 | HEROISME H.PS. 5 a. | 14 | Par: MARTALINE et IDOLE DE TOURY (SLEEPING CAR) | 6.L | M. BLANCHARD-JACQUET/E. VOLTZ | M. BLANCHARD-JACQUET | DAMIEN MESCAM | 67 kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
09 | BAILEYS EN PREMIER H.PS. 5 a. | 13 | Par: EXCEED AND EXCEL et NUMBERONEDANCE (TREMPOLINO) | 15L | G.R. BAILEY LTD | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | G.R. BAILEY LTD | |||
10 | KEVI JEFF H.PS. 5 a. | 9 | Par: KHALKEVI et PEB JEFF (PEBBLE) | 3.L | GILLES BESSEAU | XL. LE STANG | RICHARD LE STANG | 65 kg | G. BESSEAU | |||
11 | A TOUT PROPOS H.PS. 5 a. | 2 | Par: LIMNOS et ADREDE (PISTOLET BLEU) | 6.L | P. MEJEAN/MME G. LOURY | M.DE MONTFORT | NOEL WILLIAM O'DRISCOLL | 70 kg | PAT. MEJEAN,MME G. LOURY | |||
12 | MONFLEUR DU LIA H.AC. 5 a. | 8 | Par: POLICY MAKER et FLEUR DU LIA (SUBOTICA) | 6.L | JEAN-PIERRE TOTAIN | JP. TOTAIN (S) | ERWAN BURELLER | 68 kg | A. TREPEU,MLLE L. TREPEU | |||
AR | NORSE WAVE F.PS. 5 a. | 1 | Par: NORSE DANCER et WAVE GOODBYE (LINAMIX) | FABRICE COLEMAN | H. BILLOT (S) | SELIM AGBAL | 70 kg | JC. SMITH | ||||
AR | ARN H.PS. 5 a. | 3 | Par: MONTMARTRE et QUEEN OF COLOURS (ROYAL ACADEMY) | ALAIN MAUBERT | L. BOULDOIRES | JONATHAN GIRON | 69 kg | A. MAUBERT | ||||
AR | DANSEUR BAMBOLINO H.PS. 5 a. | 15 | Par: LE FOU et TUFFSLOLYLOLY (DOUBLE BED) | ISMAIL NASSIF | A. CHAILLE-CHAILLE | PAUL LUCAS | 67 kg | SUC. D. ROUSSEL | ||||
NP | VATOUTCHKIN | 12 | SANS MOTIF |
Le jockey Régis SCHMIDLIN étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MARANJOU par le jockey David COTTIN. Le jockey Stevan BOURGOIS ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre PACO KEED par le jockey James REVELEY. Les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Selim AGBAL et James REVELEY en leurs explications, les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours et par une amende de 75 euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ et occasionné la reprise de celui-ci.