N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 10-7-8-11-6-4-3 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
2 | 2ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 3-7-8-2-1-6-4 | - Premium - | 65.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 4-1-9-10-6-3-2 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 4-10-1-3-2-9 | - Premium - | 23.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3450 | 2-1-3-5-4 | - Premium - | 52.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 5-1-2-6-7-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h45 | |
7 | 7ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 3-4-1-5-6 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 4-3-1-2-8-7-9 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
1ère PRIX NUAGE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 3.58.20 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, reçu 19.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIDELE AU POSTE H.PS. 3 a. | 10 | Par: SAINT DES SAINTS et POSH LADY (PEINTRE CELEBRE) | HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 67 kg | 21.600 | 3.240 | HARAS DE SAINT-VOIR | ||
02 | DOGON GB H.PS. 3 a. | 7 | Par: INTELLO et POPPETS SWEETLOVE (FOXHOUND) | 3.5 | DY. TREVES/L. DASSAULT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 68 kg | 10.800 | WHATTON MANOR STUD | ||
03 | ROYAL ET TIC H.PS. 3 a. | 8 | Par: POLICY MAKER et CAZON ROYALE (GOLDNEYEV) | 10L | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 6.300 | 945 | J. MERIENNE,MME G. GALLOT | |
04 | OLYMPIC FLAME H.PS. 3 a. | 11 | Par: MOTIVATOR et ELUSIVE FLAME (ELUSIVE CITY) | 2.L | W. MENUET (S) | W. MENUET (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | 4.275 | 641 | JC. SMITH | |
05 | ZIE DE KET H.PS. 3 a. | 6 | Par: EVASIVE et HATIKVA (HAWK WING) | 1.L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | RAPHAEL MAYEUR | 66 kg | 2.025 | 303 | BOUTIN (S), JP. VANDEN HEEDE | |
06 | BLUE SILVER M.PS. 3 a. | 4 | Par: BLUE BRESIL et GOLD OR SILVER (GLINT OF GOLD) | 5.L | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET | |||
07 | FESTIVALIER H.PS. 3 a. | 3 | Par: REDOUTE'S CHOICE et THISLILSOULOFMINE (PERFECT SOUL) | 12L | ALAIN JATHIERE | C&Y. LERNER (S) | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | CE. FIPKE | |||
08 | BOLT OF LIGHTNING IRE H.PS. 3 a. | 5 | Par: CANFORD CLIFFS et A GOOD YEAR (MONTJEU) | 8.L | M. SEROR (S) | M. SEROR (S) | JACQUES RICOU | 69 kg | ASTERRA HOLDINGS LTD | |||
AR | PESSAC H.PS. 3 a. | 1 | Par: ELUSIVE CITY et PASSING BURG (SAGEBURG) | ECURIE DES MOUETTES | R. CHOTARD | ERVAN CHAZELLE | 69 kg | ECURIE D | ||||
AR | NEW BRESIL M.PS. 3 a. | 13 | Par: DYLAN THOMAS et MISS RECIF (EXIT TO NOWHERE) | M. SEROR (S) | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | JL. PARIENTE | ||||
TB | BOUARCOS HAS H.PS. 3 a. | 2 | Par: NO RISK AT ALL et BOURNIE (KAHYASI) | SCEA . HAMEL STUD | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | SCEA HAMEL STUD | ||||
TB | TIRAGE AU SORT H.PS. 3 a. | 9 | Par: SAGEBURG et SEVERINA (DARSHAAN) | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | JPH. DUBOIS | ||||
NP | MEMOIRE D'EMPEREUR | 12 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de la chute du hongre BOUARCOS HAS (Clément LEFEBVRE) entre les deux dernières haies. Après examen du film de contrôle, le jockey Clément LEFEBVRE, ayant été pris en charge par le service médical, n'a pas pu être entendu, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le hongre s'était accidenté, sans qu'aucune faute ne puisse etre retenue à l'encontre de l'un de ses concurrents. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Thomas GUEGUEN, les Commissaires lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de cravache en levant son bras au-dessus de la ligne des épaules.