N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 10-7-8-11-6-4-3 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
2 | 2ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 3-7-8-2-1-6-4 | - Premium - | 65.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 4-1-9-10-6-3-2 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 4-10-1-3-2-9 | - Premium - | 23.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3450 | 2-1-3-5-4 | - Premium - | 52.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 5-1-2-6-7-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h45 | |
7 | 7ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 3-4-1-5-6 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 4-3-1-2-8-7-9 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
2ème PRIX JIM CROW
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 31.200, 15.600, 9.100, 6.175, 2.925) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 9 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.41.26 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) :1 k. par 22.000 cette année et par 46.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | corazones h.aq. 6 a. | 3 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 31.200 | 4.680 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | ||
02 | miss salsa blue f.ps. 5 a. | 7 | Par: BLUE BRESIL et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | T | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | 15.600 | 2.340 | MME C. COIFFIER | |
03 | a mi manera f.ps. 5 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | 3.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 65 kg | 9.100 | 1.365 | O. TRICOT, M. HENNAU | |
04 | prince philippe h.ps. 8 a. | 2 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | 6.L | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 6.175 | 926 | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | |
05 | so french h.ps. 7 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et WESTONNE (MANSONNIEN) | 43195 | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 71 kg | 2.925 | 438 | MME B. GABEUR | |
06 | stafettino ger h.ps. 6 a. | 6 | Par: IT'S GINO et STATUNI (PLATINI) | 43195 | JURGEN HEYNE | J. VANA | JOSEF VANA JR | 66 kg | W. KLEIN | |||
07 | amirande h.aq. 8 a. | 4 | Par: ASTARABAD et FURIE DE CARMONT (CARMONT) | 43197 | MME PAPOT/ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | ALEXIS POIRIER | 67 kg | HARAS DE MIRANDE | |||
AR | hurkhan h.ps. 5 a. | 5 | Par: AIR EMINEM et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | S. MUNIR/I. SOUEDE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 67 kg | BERT. GOUIN,MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT |
Agissant sur réclamation du jockey Thomas GUEGUEN (A MI MANERA), arrivé 3ème, se plaignant d'avoir été gêné, à environ 150 mètres du poteau d'arrivée, par le hongre CORAZONES (Régis SCHMIDLIN), arrivé 1er, les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement vers l'extérieur du hongre CORAZONES n'avait pas empêché la pouliche A MI MANERA de le devancer.