N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 10-7-8-11-6-4-3 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
2 | 2ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 3-7-8-2-1-6-4 | - Premium - | 65.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 4-1-9-10-6-3-2 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 4-10-1-3-2-9 | - Premium - | 23.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3450 | 2-1-3-5-4 | - Premium - | 52.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 5-1-2-6-7-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h45 | |
7 | 7ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 3-4-1-5-6 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 4-3-1-2-8-7-9 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
7ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.350 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 9 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.17. 6 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu, en steeple-chase, une allocation de 17.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | POWDER PATH H.PS. 3 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et POWDER TREMP (TREMPOLINO) | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 66 kg | 24.960 | 3.744 | G. NIHOTTE | ||
02 | BEST STROKE H.PS. 3 a. | 4 | Par: MASTERSTROKE et SHAWNEE'S BEST (KING'S BEST) | 2.L | DANIEL JOSSET | GAB. LEENDERS | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 12.480 | 1.872 | EARL HARAS DU TAILLIS, B. WENGER | |
03 | FULL PARADAYSE H.PS. 3 a. | 1 | Par: VISION D'ETAT et FULL TUNE (GREEN TUNE) | 43193 | ANDRE DUBOE | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | 7.280 | 1.092 | A. DUBOE | |
04 | LEE D'ANJOU F.PS. 3 a. | 5 | Par: DELLA FRANCESCA et PERCEVERENSE (ARVICO) | 6.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 62 kg | 4.940 | 741 | MME F. LELOUP, JC. BIAIS, S. POINTEAU | |
05 | SINNETIQUE F.PS. 3 a. | 6 | Par: SINNDAR et GRIVATIQUE (ANTARCTIQUE) | LON | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 61 kg | 2.340 | 351 | G. CODRE | |
TB | SHANNON VERSE F.PS. 3 a. | 7 | Par: KAPGARDE et SHANNON VALE (TURGEON) | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 62 kg | MME H. DEVIN | ||||
NP | FANTASTIC SIVOLA | 2 | SANS MOTIF |
Le jockey Clément LEFEBVRE s'étant accidenté dans le Prix Nuage, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre BEST STROKE par le jockey Alain de CHITRAY.