N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 10-7-8-11-6-4-3 | - Premium - | 45.000 | 16h15 | |
2 | 2ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 3-7-8-2-1-6-4 | - Premium - | 65.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 4-1-9-10-6-3-2 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 4-10-1-3-2-9 | - Premium - | 23.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3450 | 2-1-3-5-4 | - Premium - | 52.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 5-1-2-6-7-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h45 | |
7 | 7ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 3-4-1-5-6 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 4-3-1-2-8-7-9 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
8ème PRIX DES ROUGES TERRES
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 4 Non Valables. 10 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.43.90 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | arry h.aq. 8 a. | 4 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et PANIQUE PAS (VIDEO ROCK) | P. VANDEMOORTELE/J. CYPRES | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 65 kg | 24.960 | 3.744 | J. CYPRES, L. COUETIL | ||
02 | rasango h.ps. 7 a. | 3 | Par: ASTARABAD et RAVNA (NIKOS) | 5.L | G. AUGUSTIN-NORMAND | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 12.480 | 1.872 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
03 | SON OF ALEX H.PS. 6 a. | 1 | Par: ALEX THE WINNER et SANCOIN (GULCH) | 6.L | ANDREW LEWIS BROOKS | AS. PACAULT (S) | DAMIEN MESCAM | 69 kg | 7.280 | 1.092 | DREAM WITH ME STABLE INC | |
04 | kelthomas h.ps. 9 a. | 2 | Par: KELTOS et MARIA DE LA VEGA (EPERVIER BLEU) | 43197 | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 4.940 | 741 | HARAS DE LA VEGA | |
05 | tzar's dancer h.ps.10 a. | 8 | Par: TZAR RODNEY et STEEL DANCER (KALDOUNEVEES) | 43193 | MLLE MARIE-CECILE DE SAINT-SEINE | E&G. LEENDERS (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 2.340 | MLLE MC.DE SAINT-SEINE | ||
06 | vangel de cerisy h.ps. 9 a. | 7 | Par: VANGELIS et MIDALISY (MEDAALY) | 7.L | CARLO DAVID ROBBA | Y. GOURRAUD (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | O. VARIN | |||
07 | ANGIE ROYALE F.PS. 5 a. | 9 | Par: KAPGARDE et APRIL DAY (GARUDA) | 15L | M. BLANCHARD-JACQUET/C. CALVO | M. BLANCHARD-JACQUET | BENOIT CLAUDIC | 66 kg | MME E. HAYE, C. CALVO,MME I. DUPLANTIER | |||
08 | VLETCHER H.AQ. 9 a. | 5 | Par: ROBIN DES PRES et OZANNA DE LOUISIERE (AKHDARI) | 12L | JEAN-PIERRE PAILLETTE | JP. PAILLETTE | LUDOVIC SOLIGNAC | 67 kg | JP. PAILLETTE | |||
09 | CHAPEAU ROUGE H.PS. 5 a. | 6 | Par: VISION D'ETAT et ROGATION (LAVERON) | 20L | PHILIPPE PONSOT | C. AUBERT | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | D. LE BARON DUTACQ, G. LE BARON |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Theo CHEVILLARD, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de cravache en levant son bras au-dessus de la ligne des épaules (2ème infraction).