N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX ORTIE BLANCHE | P (2 ans) | 2000 | 5-6-7-4-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
2 | 2eme-PRIX KANTAR | P (2 ans) | 2000 | 3-7-10-6-4-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 8-2-7-4-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
4 | 4eme-GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 1-4-8-11-2-10 | Pari complexe | 70.000 | 15h35 |
5 | 5eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | P (3 ans) | 2400 | 5-4-8-1-3-7 | - Premium - | 45.000 | 16h05 | |
6 | 6eme-PRIX DES HARAS | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 7-10-3-2-9-8 | Pari complexe | 30.000 | 16h35 |
2eme-PRIX KANTAR
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Nul. 10 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.22.46 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k . Les poulains n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZALVADOS M.PS. 2 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ZARIYANA (DESERT PRINCE) | (Corde:05) | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 58 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | APPAPAYS RACING CLUB |
02 | DJAOUAD M.PS. 2 a. | 7 | Par: MASTERCRAFTSMAN et LAND BOUND (BOUNDARY) | ENC (Corde:10) | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | F. HEAD (S) | OLIVIER PESLIER | 56,5kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | M. HASSAN |
03 | RESOURCE IRE M.PS. 2 a. | 10 | Par: MONTJEU et ELAFLAAK (GULCH) | 2.5 (Corde:08) | M.TABOR/MME S.MAGNIER/D. SMITH | A. FABRE (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 56,5kg | 3.750 | LYNCH-BAGES LTD, RHINESTONE BLOODSTOCK | ||
04 | MISTER VIC M.PS. 2 a. | 6 | Par: SUPER CELEBRE et MATSOT (MARESCA SORRENTO) | 7/4 (Corde:06) | MME SYLVIE UZZAN | S. KOBAYASHI (S) | ANTHONY CRASTUS | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 551 | D. UZZAN,MLLE L. UZZAN,MLLE A. UZZAN |
05 | REGAL BREEZE IRE H.PS. 2 a. | 4 | Par: ROYAL APPLAUSE et EASTERN BREEZE (RED RANSOM) | 2.L (Corde:02) | MME S. DAVIS/MME M. O'NEILL | E. O'NEILL (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 1.250 | TULLPARK LIMITED | ||
06 | OLYMPIC TORCH M.PS. 2 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 3.L (Corde:01) | MME RUTH WENCHE ALLEN | MME P. BUTEL | UMBERTO RISPOLI | 58 kg | MME RW. ALLEN | |||
07 | ELIOT NESS M.PS. 2 a. | 2 | Par: FALCO et LOVE IN PARADISE (DALAKHANI) | 2.L (Corde:09) | ECURIE DES CHARMES | C&Y. LERNER (S) | EMMANUEL ETIENNE | 55,5kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
08 | MORE THAN THIS M.PS. 2 a. | 5 | Par: AUTHORIZED et MAGIC DATE (SAGAMIX) | 3.5 (Corde:07) | MME RENATE MOSER | T. CASTANHEIRA (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | MME B. MOSER | |||
09 | PARKLIFE IRE M.PS. 2 a. | 9 | Par: STREET CRY et SPRING OAK (MARK OF ESTEEM) | 10L (Corde:03) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
10 | CHANGING GUARD IRE M.PS. 2 a. | 8 | Par: GALILEO et BELESTA (XAAR) | 5.L (Corde:04) | D.SMITH/MME S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | ROCKHART TRADING LTD |
Suite à une erreur de transcription, les Commissaires ont autorisé la monte du jockey Emmanuel ETIENNE au poids de 55,5 kg sur le poulain ELIOT NESS entrainé par Carlos et Yann LERNER, tel que déclaré au service technique de France Galop.