N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX ORTIE BLANCHE | P (2 ans) | 2000 | 5-6-7-4-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
2 | 2eme-PRIX KANTAR | P (2 ans) | 2000 | 3-7-10-6-4-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 8-2-7-4-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
4 | 4eme-GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 1-4-8-11-2-10 | Pari complexe | 70.000 | 15h35 |
5 | 5eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | P (3 ans) | 2400 | 5-4-8-1-3-7 | - Premium - | 45.000 | 16h05 | |
6 | 6eme-PRIX DES HARAS | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 7-10-3-2-9-8 | Pari complexe | 30.000 | 16h35 |
4eme-GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE
HANDICAP DIVISE, Réf. +195,+225 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 32.900, 13.300, 9.800, 6.300, 3.850, 2.450, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Nul. 13 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.55.40 - Pari complexe - Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mai 2015 inclus . Les références applicables dans ce Handicap se situeront entre : +14 et +17 pour les 3 ans + 17 et +20 pour les 4 ans et au-dessus .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KEEN GLANCE IRE F.PS. 5 a. | 1 | Par: SAKHEE et GLINT OF GREEN (JADE HUNTER) | (Corde:11) | PATRICK BONNIFAIT | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 60 kg | 32.900 | LONDON THOROUGHBRED SERVICES | ||
02 | FONTVIEILLE F.PS. 5 a. | 4 | Par: LANDO et FONSECA (ENTREPRENEUR) | 2.5 (Corde:06) | STALL AUSTRALIA | S. SMRCZEK | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | 13.300 | 5.147 | 2.582 | HARAS DE LA PERELLE |
03 | REAUVILLE (IRE) F.PS. 5 a. | 8 | Par: BIG SHUFFLE et PRINCESS CHERI (MONDRIAN) | 1/2 (Corde:07) | ECURIE HARAS DES MARAIS | Y. FOUIN (S) | EDDY HARDOUIN | 55 kg | 9.800 | 3.792 | 1.902 | ECURIE HARAS DES MARAIS |
04 | ENFIN SEULS F.PS. 4 a. | 11 | Par: GOLD AWAY et SISTER TROUBLE (SPECTRUM) | CTE (Corde:03) | YVES DE NICOLAY | Y.DE NICOLAY | CRISTIAN DEMURO | 54,5kg | 6.300 | 3.628 | 1.389 | ID. FAIR |
05 | WHIPEARL F.PS. 3 a. | 2 | Par: WHIPPER et MISS CLEM'S (BARATHEA) | 1.L (Corde:01) | J.N. TEMAM | P. SOGORB | JEAN-BERNARD EYQUEM | 57,5kg | 3.850 | 2.217 | 849 | SCEA BISSONS |
06 | ELEGANTE F.PS. 3 a. | 10 | Par: ON EST BIEN et ALMADINA (PISTOLET BLEU) | ENC (Corde:10) | SYLVAIN LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 54,5kg | 2.450 | 1.411 | 540 | E. LELLOUCHE, S. LELLOUCHE,MLLE L. LELLOUCHE,MLLE L. LELLOUCHE |
07 | TURTLE BEACH F.PS. 3 a. | 9 | Par: TURTLE BOWL et LA MINARDIERE (VERGLAS) | CTT (Corde:08) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 54,5kg | 1.400 | 806 | 308 | L.DE ROMANET |
08 | FORILIE F.PS. 7 a. | 13 | Par: MARTILLO et ZAFRINELLA (TIGER HILL) | 2.5 (Corde:13) | JOSEF ODERMATT | F. CHAPPET | SYLVAIN RUIS | 53,5kg | H. KAMMERMANN, M. AEGERTER, D. BRAUN | |||
09 | RUNNING WATERS F.PS. 3 a. | 7 | Par: MAKFI et SOSQUAW (NUMEROUS) | 5/4 (Corde:09) | ECURIE SKYMARC FARM | FH. GRAFFARD (S) | ALEXIS BADEL | 55,5kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI,SUC. P. LEPEUDRY | |||
10 | WHOOLAHRA F.PS. 3 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et HAPPY WAY (KINGSALSA) | 1/2 (Corde:02) | MME JEAN-ETIENNE DUBOIS | D. PROD'HOMME | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | MME JE. DUBOIS | |||
11 | MADERNIA IRE F.PS. 3 a. | 3 | Par: DUKE OF MARMALADE et GALI GAL (GALILEO) | 3/4 (Corde:04) | MME GEORGIANA CABRERO | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 57,5kg | JP. COLLERAN | |||
12 | CHRISTAL HOUSE F.PS. 3 a. | 12 | Par: ON EST BIEN et QUEEN OF COLOURS (ROYAL ACADEMY) | 3.L (Corde:05) | ALAIN MAUBERT | E. LELLOUCHE | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | A. MAUBERT, E. LELLOUCHE | |||
13 | WINTER MAGIC F.PS. 3 a. | 5 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et MASSANA (RED RANSOM) | 3/4 (Corde:12) | VICKY VEERAMOOTOO | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 56 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mickael BARZALONA en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (3ème infraction - 9 coups) . Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire STALL AUSTRALIA par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.