N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX ORTIE BLANCHE | P (2 ans) | 2000 | 5-6-7-4-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
2 | 2eme-PRIX KANTAR | P (2 ans) | 2000 | 3-7-10-6-4-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 8-2-7-4-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
4 | 4eme-GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 1-4-8-11-2-10 | Pari complexe | 70.000 | 15h35 |
5 | 5eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | P (3 ans) | 2400 | 5-4-8-1-3-7 | - Premium - | 45.000 | 16h05 | |
6 | 6eme-PRIX DES HARAS | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 7-10-3-2-9-8 | Pari complexe | 30.000 | 16h35 |
3eme-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE
HANDICAP, Réf. +240 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 10 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.33.48 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 1er juin 2015 inclus, été classées dans les trois premières d' un Handicap D. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SILVER LAKE F.PS. 3 a. | 8 | Par: SILVER FROST et MISS LOULOU (GOLD AWAY) | (Corde:04) | ECURIE GRIBOMONT | CH. ROSSI | JOHAN VICTOIRE | 53,5kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | SARL JEDBURGH STUD |
02 | CHEEKY LADY F.PS. 3 a. | 2 | Par: SIYOUNI et LA FRESCA (PEINTRE CELEBRE) | 1.5 (Corde:10) | TORSTEN RABER | S. SMRCZEK | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | MLLE M. NYK, JF. BOUTROUE,MLLE J. PONTE |
03 | RODEIO F.PS. 3 a. | 7 | Par: KING'S BEST et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | 1.L (Corde:05) | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | ANTHONY CRASTUS | 55 kg | 3.450 | 1.987 | 761 | R. NAHAS |
04 | BARBARA F.PS. 3 a. | 4 | Par: SAMSON HAPPY et BALLET GIRL (THEATRICAL) | 5/4 (Corde:08) | P. BARBE | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 56 kg | 2.300 | 1.324 | 507 | PAT. BARBE |
05 | TUSCAN DREAM F.PS. 3 a. | 10 | Par: MEDICEAN et PEARL QUEST (RAINBOW QUEST) | CTE (Corde:03) | R. DE CAUSANS/E. PUERARI | X. NAKKACHDJI | ADRIEN MOREAU | 49,5kg | 1.150 | 662 | 253 | C. MCHALE |
06 | ZAHAB F.PS. 3 a. | 5 | Par: NAAQOOS et ZYTHON (KABOOL) | T (Corde:02) | ECURIE NOEL FORGEARD | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 56 kg | M. BOLLACK-BADEL, P. LAMY | |||
07 | TEMSIA F.PS. 3 a. | 1 | Par: DELFOS et SIRENITA (MULL OF KINTYRE) | 3/4 (Corde:06) | MME GUY BARSI | F. CHAPPET | MAXIME GUYON | 60 kg | PANDORA STUD LLC, A. MOUKNASS | |||
08 | MY BELLA F.PS. 3 a. | 6 | Par: HAMAIRI et AVOCA DANCER (COMPTON PLACE) | 6.L (Corde:07) | CHARLES GREEN | P&F. MONFORT (S) | THOMAS MESSINA | 55,5kg | C. GREEN | |||
09 | DREAM EYES F.PS. 3 a. | 9 | Par: SIYOUNI et LAPOL DI SAN JORE (PURSUIT OF LOVE) | 5.L (Corde:09) | PAUL NORMAND | N. CAULLERY | CRISTIAN DEMURO | 52,5kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
10 | CITY STAR F.PS. 3 a. | 3 | Par: GOODRICKE et CITY OF LIGHT (KINGSALSA) | LOIN (Corde:01) | STALL HASCHMET | E. KURDU | EDDY HARDOUIN | 58 kg | MME C. KNIERIEM,MME A. WOSKE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eddy HARDOUIN au sujet de la performance de la pouliche CITY STAR. L'intéressé a déclaré qu'en se rendant au départ, il n'avait pas trouvé une action régulière à sa pouliche, et qu'après l'ouverture des stalles, celle-ci n 'avait pas d'action. Les Commissaires ont enregistré ces explications.