N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX ORTIE BLANCHE | P (2 ans) | 2000 | 5-6-7-4-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
2 | 2eme-PRIX KANTAR | P (2 ans) | 2000 | 3-7-10-6-4-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 8-2-7-4-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
4 | 4eme-GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 1-4-8-11-2-10 | Pari complexe | 70.000 | 15h35 |
5 | 5eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | P (3 ans) | 2400 | 5-4-8-1-3-7 | - Premium - | 45.000 | 16h05 | |
6 | 6eme-PRIX DES HARAS | P (3 & +) | 2400 | HAND. | 7-10-3-2-9-8 | Pari complexe | 30.000 | 16h35 |
5eme-PRIX JACQUES DE VIENNE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 22.500, 9.000, 6.750, 4.500, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Nul. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.59.64 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au Stud-Book Autre Que de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 64 k . Les décharges prévues par l'Article104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CANELIE F.AQ. 3 a. | 5 | Par: GENTLEWAVE et MEDJIE (CYBORG) | (Corde:05) | ECURIE CERDEVAL | A. COUETIL (S) | ADRIEN FOUASSIER | 62,5kg | 22.500 | 4.725 | JL. COUETIL,MME JL. COUETIL | |
02 | CEDILLA F.AQ. 3 a. | 4 | Par: ENRIQUE et HONEY (HIGHLANDERS) | 3.5 (Corde:02) | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | GUILLAUME FOURRIER | 62,5kg | 9.000 | 1.890 | A. COUETIL | |
03 | CARTE SUR TABLE F.AQ. 3 a. | 8 | Par: POLIGLOTE et RIEN DE PLUS (VIDEO ROCK) | 1.5 (Corde:01) | HARAS DE SAINT-VOIR | MLLE AS. PACAULT | MICKAEL BARZALONA | 62,5kg | 6.750 | 1.417 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
04 | COTTON BOWL H.AQ. 3 a. | 1 | Par: CALIFET et PHYLEA (VAGUELY PLEASANT) | T (Corde:08) | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | A. COUETIL (S) | MAXIME GUYON | 64 kg | 4.500 | 945 | PG. ROULOIS, R. ROULOIS, J. ROULOIS,MLLE M. ROULOIS | |
05 | COUNTISTER F.AQ. 3 a. | 3 | Par: SMADOUN et TISTAIRLY (FAIRLY RANSOM) | 1.5 (Corde:09) | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | TEDDY SOULAT | 62,5kg | 2.250 | 472 | D. MAZIERES,MME S. MAZIERES | |
06 | CARRIERISTE F.AQ. 3 a. | 7 | Par: LAVERON et QUERENICE (VIDEO ROCK) | 7.L (Corde:06) | HARAS DE SAINT-VOIR | E. VAGNE | TONY PICCONE | 62,5kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
07 | COMECA F.AQ. 3 a. | 9 | Par: SMADOUN et ISMENIE (ABDONSKI) | 1/2 (Corde:03) | DOUGLAS MCMILLAN | E&G. LEENDERS (S) | THIERRY JARNET | 62,5kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | |||
08 | CYR NEA F.AQ. 3 a. | 6 | Par: ENRIQUE et LA POMMERAIE (APPLE TREE) | LON (Corde:04) | G. LECA | MME P. VANHOVE | MARC NOBILI | 62,5kg | HARAS DU HOGUENET, G. LECA | |||
NP | CALCIUM | 2 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Teddy SOULAT en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups). Le poulain CALCIUM a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.