N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE A | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-15-13-8-7-5-11 | PMH | 12.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE B | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-3-7-12-15-9-6 | PMH | 12.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | 2-4-12-11-10-3-13 | PMH | 14.000 | 17h40 | |
4 | 4ème DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | 7-14-8-15-12-4-10 | PMH | 14.000 | 18h10 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 7-3-16-9-13-10-11 | PMH | 24.000 | 18h50 |
6 | 6ème PRIX D'EPERNON | A (3 ans) | 2825 | 10-9-6-8-5-3-12 | PMH | 11.000 | 19h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 4-7-9-13-8-3-12 | PMH | 4.000 | 19h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA FETE NATIONALE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 3-9-1-2-11-6-4 | PMH | 4.000 | 20h20 |
1ère PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE A
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 14.500. - Recul de 25 m. à 7.100.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ETAT CIVIL H. 4 a | 14 | NIKY/PRINCESSE VICTOIRE | N. ROUSSEL | A. ROUSSEL | M. VERVA | 2825 | 5400 | |
02 | ETINCELLE DE MAI F. 4 a | 15 | OPUS VIERVIL/HELINE DES ORMEAUX | G.F. CARPENTIER | C. NICOLE | J.F. SENET | 2825 | 3000 | |
03 | EOLE CHATHO H. 4 a | 13 | UN AMOUR D'HAUFOR/NERIDIA DU DONJON | M. NADJI | F. GAILLARD | J. KOUBICHE | 2825 | 1680 | |
04 | ELSA DE MAHEY F. 4 a | 8 | NIKY/PANDORA | C. MIRANDEL | C. MIRANDEL | CH. MIRANDEL | 2825 | 960 | |
05 | ELEGANTE DARCHE F. 4 a | 7 | ROMERO DU HOULME/REUSSITE JOLIE | J.L. SIJM | J.L. SIJM | CH. MOTTIER | 2800 | 600 | |
06 | ETOILE IDEF F. 4 a | 5 | OYONNAX/RHEA DE FELINE | M.F. BONNEIL | B. MARIE | B. MARIE | 2800 | 240 | |
07 | EXTREME DU NORD H. 4 a | 11 | PAOLO BERRY/SLAWINSKA JET | A. NORDEMO | R. KUIPER | J. NISKANEN | 2825 | 120 | |
08 | ECHO ZEN H. 4 a | 10 | ORLANDO VICI/QUEIMADA JHONS | A. WEND | B. PITON | B. PITON | 2825 | 0 | |
09 | EXCESSIVE WELL F. 4 a | 3 | GOBERNADOR/NINA DU BEL AIR | A. WILDERBEEK | A. WILDERBEEK | CHRISTOPHER CORBINEAU | 2800 | 0 | |
00 | ELK CITY BLUE F. 4 a | 4 | KIWI/ROSA HEAVEN | M. LASSALLE | C. AHACHE | CH. AHACHE | 2800 | 0 | |
00 | EXTRA LEO H. 4 a | 6 | TSAR DE TONNERRE/QUOURASIE MILAU | K. HAWAS | K. HAWAS | M. LENOIR | 2800 | 0 | |
00 | EFFET SECOND H. 4 a | 9 | TUCSON/QUARANGADA | F. JEAN | F. JEAN | P.CH. JEAN | 2825 | 0 | |
00 | ERROMANGA F. 4 a | 12 | KENYA DU PONT/PORT VILA | V. COLLARD | V. COLLARD | Y. GERARD | 2825 | 0 | |
DA | ELAN FLAM H. 4 a | 1 | LITTLE CRACK/USTELLA FLAM | P. HAWAS | P. HAWAS | J. VANMEERBECK | 2800 | 0 | |
NP | EZEQUIEL D'AUNAY H. 4 a | 2 |
Par suite d'un cas de force majeure, EZEQUIEL D'AUNAY n'a pu prendre part à la course.