N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE A | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-15-13-8-7-5-11 | PMH | 12.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE B | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-3-7-12-15-9-6 | PMH | 12.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | 2-4-12-11-10-3-13 | PMH | 14.000 | 17h40 | |
4 | 4ème DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | 7-14-8-15-12-4-10 | PMH | 14.000 | 18h10 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 7-3-16-9-13-10-11 | PMH | 24.000 | 18h50 |
6 | 6ème PRIX D'EPERNON | A (3 ans) | 2825 | 10-9-6-8-5-3-12 | PMH | 11.000 | 19h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 4-7-9-13-8-3-12 | PMH | 4.000 | 19h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA FETE NATIONALE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 3-9-1-2-11-6-4 | PMH | 4.000 | 20h20 |
4ème DE SAINT JEAN AUX BOIS
Course H 14.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 67.000. - Recul de 25 m. à 34.000
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CONDOR DE BUSSET H. 6 a | 7 | FORTUNA FANT/IDYLLE DE BUSSET | Ecurie J. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 6300 | |
02 | CORTNEY VISAIS H. 6 a | 14 | PRODIGIOUS/REGATE DE VISAIS | Ecurie A.G. LEDUC | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | 2825 | 3500 | |
03 | CHENONCEAU H. 6 a | 8 | OISEAU DE FEUX/REGENTE DU GOUTIER | A. WILDERBEEK | A. WILDERBEEK | CHRISTOPHER CORBINEAU | 2800 | 1960 | |
04 | CHIC ETOILE F. 6 a | 15 | PAGALOR/PERLE ETOILEE | C. LEVACHER | A. LE COURTOIS | A. LE COURTOIS | 2825 | 1120 | |
05 | CAB CALLOWAY H. 6 a | 12 | LOVE YOU/BELISHA | J.G. VAN EECKHAUTE | J.G. VAN EECKHAUTE | J.G. VAN EECKHAUTE | 2825 | 700 | |
06 | COCKTAIL PHIDEL M. 6 a | 4 | LONTZAC/TUDINE DE BEAUMONT | P. GENDRY | P. GENDRY | PH. GENDRY | 2800 | 280 | |
07 | CARLA NAY F. 6 a | 10 | VIVALDI DE CHENU/MALICE FRANCAISE | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 2825 | 140 | |
08 | CHERI BIBI M. 6 a | 6 | QUINOA DU GERS/ LEA DES BOSQUETS | M. THEVENET | X. THEVENET | X. THEVENET | 2800 | 0 | |
09 | CLOVIS DES VAUDES H. 6 a | 9 | MICKAEL DE VONNAS/TSARINE D'ARDENNES | C. MIRANDEL | C. MIRANDEL | CH. MIRANDEL | 2825 | 0 | |
00 | CANDY DU PONCELET F. 6 a | 1 | MEMPHIS DU RIB/GOODNESS | M.T. PERRIN | M. VERVA | M. VERVA | 2800 | 0 | |
00 | COQ BOT EUR MOEL H. 6 a | 5 | REVE DES VALLEES/CORA DU NIEL | S. GUIHENEUF | F. LEDOUX | M. COIGNARD | 2800 | 0 | |
00 | CARAT DU BOCAGE H. 6 a | 11 | REFLET GEDE/NORIA DU BOCAGE | A. DENIC | A. RANDON | A. RANDON | 2825 | 0 | |
00 | CALYPSO DU LUDE F. 6 a | 16 | OTHELLO BOURBON/ SALSA DES MARCEAUX | P.L. DESAUNETTE | P.L. DESAUNETTE | CH. MOTTIER | 2825 | 0 | |
AR | CALL ME PEJI H. 6 a | 13 | ROC MESLOIS/PINK FLOWER | M. LEMERCIER | M. LEMERCIER | A. ALLAIS | 2825 | 0 | |
DA | CHOCO D'OCCAGNES H. 6 a | 2 | OLITRO/PADJAH D'OCCAGNES | A. UNTERREINER | B. MARIE | B. MARIE | 2800 | 0 | |
DA | COLORADO ECUS M. 6 a | 3 | PRINCE DE CHARME/INES ROLLS | M. VARTIAINEN | M. VARTIAINEN | M. VARTIAINEN | 2800 | 0 |
CALL ME PEJI, victime d'un malaise pendant la course, est tombé.