N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE A | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-15-13-8-7-5-11 | PMH | 12.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE B | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-3-7-12-15-9-6 | PMH | 12.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | 2-4-12-11-10-3-13 | PMH | 14.000 | 17h40 | |
4 | 4ème DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | 7-14-8-15-12-4-10 | PMH | 14.000 | 18h10 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 7-3-16-9-13-10-11 | PMH | 24.000 | 18h50 |
6 | 6ème PRIX D'EPERNON | A (3 ans) | 2825 | 10-9-6-8-5-3-12 | PMH | 11.000 | 19h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 4-7-9-13-8-3-12 | PMH | 4.000 | 19h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA FETE NATIONALE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 3-9-1-2-11-6-4 | PMH | 4.000 | 20h20 |
2ème PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE B
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 14.500. - Recul de 25 m. à 7.100.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EXPELLIARMUS H. 4 a | 14 | UN AMOUR D'HAUFOR/MOON D'ERONVILLE | D. LASSAUSSAYE | A. BUISSON | M. COIGNARD | 2800 | 3000 | |
02 | ENJOY D'AMOUR H. 4 a | 3 | INFANT DU BOSSIS/RACE WILLIAMS | L. DEBAENE | L. DEBAENE | R. DERIEUX | 2800 | 1680 | |
03 | ETOILE DU JOUR F. 4 a | 7 | CYGNUS D'ODYSSEE/QUIXADA | A. UNTERREINER | R. DERIEUX | J. VANMEERBECK | 2825 | 960 | |
04 | EMPEREUR DARLING H. 4 a | 12 | SAM BOURBON/PRINCESS DARLING | LIND CONSULTING I VASTERA | J. NISKANEN | J.G. VAN EECKHAUTE | 2825 | 600 | |
05 | EOLE DU PONT H. 4 a | 15 | PAD D'URZY/PARADE DU PONT | Ecurie A. RAYON | J.G. VAN EECKHAUTE | J.F. SENET | 2825 | 240 | |
06 | ELYOS DE MONCHEL M. 4 a | 9 | ORIGANO LAP/QUERIDA DE MONCHEL | Ecurie J. SENET | J.F. SENET | M. BOUCHEZ | 2800 | 120 | |
07 | EQUIMAX H. 4 a | 6 | ORIGANO LAP/LAXIMIE | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | M. LENOIR | 2825 | 0 | |
08 | EMMA WOOD F. 4 a | 10 | LILIUM MADRIK/LESLIE WOOD | K. HAWAS | K. HAWAS | PH. TERNISIEN | 2825 | 0 | |
09 | EDEN KLES H. 4 a | 13 | FORTUNA FANT/POPOCHKA | D.M. DELAUNAY | P. TERNISIEN | B. PITON | 2800 | 0 | |
DA | ELAN H. 4 a | 5 | PRODIGIOUS/SYLPHIDE | Ecurie CHEFFREVILLE | T. LE BELLER | M. VERVA | 2825 | 0 | |
DA | ELU D'ALI H. 4 a | 8 | ORIGANO LAP/NEW STAR DE FOOT | P. HAWAS | P. HAWAS | CH. MIRANDEL | 2800 | 0 | |
DA | EMMA COOL F. 4 a | 4 | TEXAS CHARM/MISS COOL | P.J.F. MOREAU | C. MIRANDEL | J. NISKANEN | 2800 | 0 | |
DA | EXPLORER QUEEN F. 4 a | 1 | SCIPION DU GOUTIER/RIVALE HONEY | J. NISKANEN | J. NISKANEN | P. HOUEL | 2800 | 0 | |
NP | ELTON JACK H. 4 a | 2 | |||||||
NP | ELIOS VIKLAND H. 4 a | 11 |
Par suite d'un cas de force majeure, ELTON JACK n'a pu prendre part à la course. ELIOS VIKLAND, non partant dans l'épreuve, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 20 juillet 2018 inclus.