N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3719-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 6-2-4-1-3-5 | - Premium - | 24.000 | 12h45 | |
2 | O/ 3456-PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | 4-2-8-9-1-10 | - Premium - | 22.000 | 13h15 | |
3 | O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-11-10-6-12-7 | - Premium - | 22.000 | 13h45 | |
4 | O/ 3455-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-5-6-3-2-4 | - Premium - | 24.000 | 14h15 | |
5 | O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 3-11-6-5-2-12 | - Premium - | 22.000 | 14h45 | |
6 | O/ 3453-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 9-4-2-15-7-3 | - Premium - | 22.000 | 15h25 | |
7 | O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-10-4-5-9 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
8 | O/ 3454-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-4-16-6-2-3 | - Premium - | 22.000 | 16h35 |
O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 3 Non Valables. 8 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4. 8.17 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas couru. Poids: 67 k. Les pouliches n'ayant pas couru cinq fois au Galop recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRIANA DU BERLAIS F.PS. 3 a. | 13 | Par: PRESENTING et KATIOUCHA (MANSONNIEN) | MME CECILE LUCAS | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 65 kg | 10.560 | 1.584 | JM. LUCAS,MME C. POUSIN | ||
02 | KATHY LA BELLE F.PS. 3 a. | 11 | Par: NICKNAME et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | 6 LONGUEURS | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | THIERRY MAJORCRYK | 65 kg | 5.280 | 792 | MME MF. BERTELLA, H. LE GALL | |
03 | SESAME BASC F.PS. 3 a. | 10 | Par: ASTARABAD et QUEEN'S CROWN (ADIEU AU ROI) | 8 LONGUEURS | MICKAEL HOUTA | JP. BERNHARDT (S) | MICHAEL DELMARES | 65 kg | 3.080 | 462 | S. DUFRANCATEL | |
04 | CRY FOR YOU F.AQ. 3 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et MOULOUYA (TURGEON) | 10 LONGUEURS | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 65 kg | 2.090 | 313 | RY. SIMON,SCA LA PERRIGNE, ECURIE DU CHENE,MME A. BROMLEY | |
05 | BEAUTYFUL (IRE) F.PS. 3 a. | 12 | Par: MONTJEU et BAGARREUSE (MR. GREELEY) | 5 LONGUEURS | C&Y. LERNER (S) | C&Y. LERNER (S) | JONATHAN GIRON | 65 kg | 990 | 148 | MONCEAUX / SKYMARC | |
06 | BIG HEAD (IRE) F.PS. 3 a. | 7 | Par: HIGH CHAPARRAL et OSSUN (ANABAA) | 1/2 LONGUEUR | JEAN-ETIENNE DUBOIS | J. HELOURY | BENJAMIN GELHAY | 65 kg | JE. DUBOIS | |||
07 | COQUINE D'AUNOU F.AQ. 3 a. | 4 | Par: MARTALINE et JIMAGINE II (VIDEO ROCK) | 2 LONGUEURS | L. BAUDRON (S) | L. BAUDRON (S) | ERVAN CHAZELLE | 65 kg | FRED. FOUCHER | |||
08 | MY GREATPRIMA F.PS. 3 a. | 14 | Par: GREAT PRETENDER et PRIMA DE VAIGE (PANORAMIC) | 6 LONGUEURS | SCEA BARBOTTIERE | O. REGLEY | JONATHAN NATTIEZ | 65 kg | SCEA BARBOTTIERE | |||
09 | RASARA F.PS. 3 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et RAINBOW OCEANE (URBAN OCEAN) | 10 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | ALEXIS ACKER | 65 kg | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |||
10 | LA MADELEINE F.PS. 3 a. | 2 | Par: CREACHADOIR et VOCATINE (ROYAL APPLAUSE) | 6 LONGUEURS | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | GREGORY ADAM | 67 kg | BOUTIN (S) | |||
11 | CHERE MAMAN F.PS. 3 a. | 9 | Par: COASTAL PATH et MAITRESSE (SINGSPIEL) | COURTE ENCOLURE | . HARAS DE SAINT-VOIR | GAB. LEENDERS | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
AR | KOMTESS KA F.PS. 3 a. | 1 | Par: PERSIAN COMBAT et KRISKA (KALDOU STAR) | A. JUNK (S) | A. JUNK (S) | STYVEN PITON | 67 kg | JUNK (S) | ||||
AR | CHEZ MARINA IRE F.PS. 3 a. | 3 | Par: DUKE OF MARMALADE et CHOICE HOUSE (CHESTER HOUSE) | S. BAZZANI/A&G BOTTI (S) | A&G. BOTTI (S) | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | TIPPER HOUSE STUD | ||||
AR | THE FROID F.PS. 3 a. | 5 | Par: NICKNAME et TSARSKOYA SELAE (LOUP SOLITAIRE) | . BLOODSTOCK AGENCY LTD | JP. GALLORINI (S) | FRANKIE LEROY | 65 kg | BLOODSTOCK AGENCY LTD, MF. MATHET, SS. MASTEY |
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Gabriel LEENDERS en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification de la pouliche CHERE MAMAN n'étant pas conformes.