N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3719-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 6-2-4-1-3-5 | - Premium - | 24.000 | 12h45 | |
2 | O/ 3456-PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | 4-2-8-9-1-10 | - Premium - | 22.000 | 13h15 | |
3 | O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-11-10-6-12-7 | - Premium - | 22.000 | 13h45 | |
4 | O/ 3455-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-5-6-3-2-4 | - Premium - | 24.000 | 14h15 | |
5 | O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 3-11-6-5-2-12 | - Premium - | 22.000 | 14h45 | |
6 | O/ 3453-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 9-4-2-15-7-3 | - Premium - | 22.000 | 15h25 | |
7 | O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-10-4-5-9 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
8 | O/ 3454-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-4-16-6-2-3 | - Premium - | 22.000 | 16h35 |
O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 47 Engagés. 1 Non Valable. 23 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.19. 7 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 6.000. Poids : 65 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CORSCIA F.PS. 4 a. | 3 | Par: NICKNAME et CARDAMINE (GARDE ROYALE) | MICHEL-ANDRE TESSIER | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | 10.560 | 1.584 | EARL HARAS DE NONANT LE PIN | ||
02 | BELAMIX DOR F.AQ. 4 a. | 11 | Par: AL NAMIX et PALADOUNE (DOUNBA) | 15 LONGUEURS | JULIEN MERIENNE | J. MERIENNE | MARC LAMAZOU-LARESSE | 65 kg | 5.280 | 792 | M. CAHU,MME M. CAHU | |
03 | TODARABA F.PS. 4 a. | 6 | Par: MARTALINE et DIANA VERTICA (VERTICAL SPEED) | 6 LONGUEURS | JACQUES SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 3.080 | 462 | J. SEROR | |
04 | RED NOUSA F.PS. 4 a. | 5 | Par: REDBACK et AURORE CELTIQUE (ALAMO BAY) | 4 LONGUEURS | JEAN-MARIE LE ROUX | MLLE ML. MORTIER | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 2.090 | 313 | B. LE ROUX, JM. LE ROUX | |
05 | MESHA DE CERISY F.PS. 4 a. | 2 | Par: MESHAHEER et AIR DE CERISY (ASTAIR) | 1/2 LONGUEUR | CHARLES LECRIVAIN | C. LECRIVAIN | YOHANN PLUMAS | 69 kg | 990 | 148 | O. VARIN | |
06 | SOLDIERS FORTUNE F.PS. 4 a. | 12 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et VILLA JOYEUSE (KAHYASI) | 8 LONGUEURS | MME B.ASHBROOKE/MME H.DEVIN | JP. GALLORINI (S) | JACQUES RICOU | 65 kg | MME H. DEVIN,MME B. ASHBROOKE | |||
07 | GANNY F.PS. 4 a. | 4 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et TWELVE BAR BLUES (NASHWAN) | 1/2 LONGUEUR | FREDERIC BIANCO | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 68 kg | F. BIANCO | |||
08 | QUELAMOUR F.PS. 4 a. | 7 | Par: LAVERON et BARAKA DU BERLAIS (BONNET ROUGE) | 1L3/4 LONGUEUR | . BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 63 kg | J. HAYOZ | |||
AR | GUILLIE F.PS. 4 a. | 1 | Par: WHIPPER et SENANQUE (PIVOTAL) | MME THIERRY DEVESSE | MME T. DEVESSE | DAMIEN DEVESSE | 71 kg | E.A.R.L. HARAS DES HAUTIERES | ||||
AR | ROCKOZAL F.PS. 4 a. | 8 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et CORROZAL (CAPE CROSS) | C. TRECCO/B. BOITEZ/DH. DUBOIS | D. WINDRIF | TEDDY COUSSEAU | 63 kg | CAPITAL PUR SANG | ||||
AR | BETISE BEAUCHENE F.PS. 4 a. | 9 | Par: PEER GYNT et ADRIA DE CLERMONT (ROBIN DES PRES) | ELEVAGE DE CLERMONT/L. CARBERRY | MME L. CARBERRY | PHILIP A. CARBERRY | 65 kg | C. DUVEAU | ||||
AR | SYDNEAS F.PS. 4 a. | 10 | Par: DAVIDOFF et SECRETE DES AS (KALDOU STAR) | H BILLOT / L STIEVENARD | H. BILLOT (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 65 kg | E. VAN HAAREN | ||||
AR | BIENOUBIEN F.PS. 4 a. | 13 | Par: AL NAMIX et ANSOON (MONSUN) | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 65,5kg | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | ||||
AR | ZANAGA F.PS. 4 a. | 14 | Par: ZAFEEN et INDIENA (INDIAN RIDGE) | MME JOSIANE ROVISSE | C. BOUTIN (S) | DYLAN UBEDA | 63 kg | MME C. NIEDERHAUSER DIETRICH |
Le jockey Vincent CHEMINAUD ne pouvant honorer son engagement de monte, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument CORSCIA par le jockey Arnaud DUCHENE. Le jockey Yoann LECOURT ne pouvant honorer son engagement de monte, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument BELAMIX DOR par le jockey Marc LAMAZOU-LARESSE. A l'issue de la course, les Commissaires ont sanctionné le jockey Marc LAMAZOU-LARESSE par une amende de 75 euros pour avoir tenu des propos irrespectueux envers le juge de la pesée au moment de la pesée après course.