N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3719-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 6-2-4-1-3-5 | - Premium - | 24.000 | 12h45 | |
2 | O/ 3456-PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | 4-2-8-9-1-10 | - Premium - | 22.000 | 13h15 | |
3 | O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-11-10-6-12-7 | - Premium - | 22.000 | 13h45 | |
4 | O/ 3455-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-5-6-3-2-4 | - Premium - | 24.000 | 14h15 | |
5 | O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 3-11-6-5-2-12 | - Premium - | 22.000 | 14h45 | |
6 | O/ 3453-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 9-4-2-15-7-3 | - Premium - | 22.000 | 15h25 | |
7 | O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-10-4-5-9 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
8 | O/ 3454-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-4-16-6-2-3 | - Premium - | 22.000 | 16h35 |
O/ 3453-PRIX SACCAGEUR
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 58 Engagés. 3 Non Valables. 18 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 7 Eliminés/Retirés 16 partants définitifs Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.20. 1 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 6.000. Poids : 65 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1. 500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CH'TIBELLO H.PS. 4 a. | 9 | Par: SAGEBURG et NEICHA (NEVERNEYEV) | DENIS GRANDIN | JY. ARTU (S) | DAVID COTTIN | 66,5kg | 10.560 | 1.584 | MME E. CUCHEVAL | ||
02 | DJANGO JAMES (IRE) H.PS. 4 a. | 4 | Par: STORMY RIVER et ABIME (WOODMAN) | 4 LONGUEURS | TERRY NEILL | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 5.280 | 792 | H. HONORE, SC.DE MOUBRAY, ENTRYPOINT LTD | |
03 | A TOUT PROPOS H.PS. 4 a. | 2 | Par: LIMNOS et ADREDE (PISTOLET BLEU) | 1L3/4 LONGUEUR | P. MEJEAN/MME G. LOURY | M.DE MONTFORT | BENOIT CLAUDIC | 65 kg | 3.080 | 462 | PAT. MEJEAN,MME G. LOURY | |
04 | LONDON WHALE H.PS. 4 a. | 15 | Par: MONSUN et LADY ZORREGHUIETTA (ANABAA) | 1L3/4 LONGUEUR | BEREND VAN DALFSEN | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 65 kg | 2.090 | 313 | B. VAN DALFSEN | |
05 | CRO EASY USA H.PS. 4 a. | 7 | Par: ROCK HARD TEN et PAHLMUHREE (GONE WEST) | 10 LONGUEURS | MICHAEL FIGGE | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 65 kg | 990 | R. RAUSCHER, P. BERGLAR | ||
06 | CAMONDO (IRE) H.PS. 4 a. | 3 | Par: CHAMPS ELYSEES et BROOKLYN ACADEMY (ROYAL ACADEMY) | 5 LONGUEURS | THIERRY LENIQUE | YM. PORZIER (S) | BENJAMIN GELHAY | 64 kg | S. BOUCHERON | |||
07 | FOULINE H.PS. 4 a. | 10 | Par: LE FOU et LINE CHANCE (APPLE TREE) | LOIN | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | MARC LAMAZOU-LARESSE | 65 kg | SARL GROUAS | |||
AR | GESBOND H.PS. 4 a. | 1 | Par: DEPORTIVO et GES (HOURS AFTER) | . ECURIE LAFEU | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | Y. FREMIOT, P. DUFRECHE | ||||
AR | GOLDY SPRINT H.PS. 4 a. | 5 | Par: KANDIDATE et SPRING GOLD (POLIGLOTE) | JEAN-CLAUDE NORBERT BIGNON | MLLE ML. MORTIER | THIERRY MAJORCRYK | 65 kg | G. GILLES | ||||
AR | CENORGO H.PS. 4 a. | 6 | Par: AL NAMIX et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | . ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 65,5kg | DANY. LOUIS | ||||
AR | MY SOLDIER H.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et REINE AMANDINE (MARIGNAN) | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY RE | 65 kg | MLLE ML. COLLET, J. COLLET,MME M. COLLET | ||||
AR | FRAGBURG ROSETGRI H.PS. 4 a. | 11 | Par: SAGEBURG et FRAGANTE DE CAMERU (FRAGRANT MIX) | MLLE MARIE-LAETITIA MORTIER | MLLE ML. MORTIER | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | MLLE C. HONNEUX,MME M. LEGENDRE | ||||
AR | NARAM SIN H.PS. 4 a. | 12 | Par: ZAFEEN et NOEMIE (BEAUDELAIRE) | MME GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | G. SANDOR | ||||
AR | BEAUTIFUL KING'S H.PS. 4 a. | 13 | Par: KING'S BEST et BEAUTIFUL NOTE (RED RANSOM) | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | KEVIN NABET | 65 kg | HARAS D'HASPEL | ||||
AR | MAITRE NAGEUR H.PS. 4 a. | 14 | Par: AXXOS et LA VILLE MARIO (GOLDNEYEV) | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | JORDAN DUCHENE | 66 kg | P. LE MOUEL,MME F. LE MOUEL | ||||
AR | ETATS D'AME H.PS. 4 a. | 16 | Par: CHICHI CREASY et SESAME STREET (NIGHT SHIFT) | EMMANUEL WARIN | MLLE J. LEGATTE | MICHAEL DELMARES | 65 kg | Y. FOUIN,MME C. SIRVEN-GUALDE |
Le jockey Stevan BOURGOIS étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre CAMONDO (IRE) par le jockey Benjamin GELHAY. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Madame Marie-Laetitia MORTIER par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.