N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3719-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 6-2-4-1-3-5 | - Premium - | 24.000 | 12h45 | |
2 | O/ 3456-PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | 4-2-8-9-1-10 | - Premium - | 22.000 | 13h15 | |
3 | O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-11-10-6-12-7 | - Premium - | 22.000 | 13h45 | |
4 | O/ 3455-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-5-6-3-2-4 | - Premium - | 24.000 | 14h15 | |
5 | O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 3-11-6-5-2-12 | - Premium - | 22.000 | 14h45 | |
6 | O/ 3453-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 9-4-2-15-7-3 | - Premium - | 22.000 | 15h25 | |
7 | O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-10-4-5-9 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
8 | O/ 3454-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-4-16-6-2-3 | - Premium - | 22.000 | 16h35 |
O/ 3456-PRIX DU CARNOIS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 6 Non Valables. 6 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.13.62 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, ayant couru, et n'ayant pas, en course de haies, reçu 5.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KAUTO SIRTAKI H.PS. 3 a. | 4 | Par: VISION D'ETAT et KAUTO KAROLYNA (VILLAGE STAR) | D.DE BEAUREGARD (S)/MME H.AUBERT | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 10.560 | 1.584 | MME H. AUBERT | ||
02 | CALIN DE M'ELODIE H.PS. 3 a. | 2 | Par: MARTALINE et JAKALINE (KADROU) | 4 LONGUEURS | EMMANUEL-JULIEN LECLERC | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 68 kg | 5.280 | 792 | P. CHETRITT, SARL ECURIE AURMATH, S. TONERO | |
03 | CIAO NAPO F.AQ. 3 a. | 8 | Par: DREAM WELL et NAPOLITAINE (BEYSSAC) | 10 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | ALEXANDRE BAUDOIN-BOIN | 63 kg | 3.080 | 462 | FM. COTTIN | |
04 | KAS DA BENN F.PS. 3 a. | 9 | Par: BALKO et KAZEG BIHAN (CADOUDAL) | 3,5 LONGUEURS | JEAN LORVELLEC | O. REGLEY | THOMAS GILLET | 62 kg | 2.090 | 313 | J. LORVELLEC,MLLE C. CZARKOWSKI, P. RAGO | |
05 | TRAZOM NICK M.PS. 3 a. | 1 | Par: NICKNAME et THE STORM (GARDE ROYALE) | 8 LONGUEURS | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | 990 | 148 | J. ANDT | |
06 | CANNIBAL DE SIVOLA F.PS. 3 a. | 10 | Par: ASSESSOR et LOUVE ORIENTALE (RED RANSOM) | 12 LONGUEURS | T. TRAPENARD (S) | T. TRAPENARD (S) | SYLVAIN DEHEZ | 64 kg | G. TRAPENARD, T. TRAPENARD, M. GARCIA | |||
07 | CHANT DU VAL M.AQ. 3 a. | 3 | Par: AL NAMIX et CALINE SO (PORT ETIENNE) | 20 LONGUEURS | FRANCK BEUGNON | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | ANGELO GASNIER | 66 kg | MME M. DUTERTRE | |||
AR | GRISEDENUIT F.PS. 3 a. | 7 | Par: GRIS DE GRIS et AMBACITY (SAGACITY) | MME CHARLOTTE BARBER | NSL. WILLIAMS | THIERRY MAJORCRYK | 64 kg | JN. TIGE | ||||
TB | CAP BRESIL H.PS. 3 a. | 5 | Par: BLUE BRESIL et ULTRATLANTIQUE (POLIGLOTE) | DOUGLAS MCMILLAN | E. LEENDERS | WILFRID DENUAULT | 66 kg | COMTE AA. MAGGIAR, P. JULIENNE | ||||
TB | ROYALITIQUE F.PS. 3 a. | 6 | Par: HIGH ROCK et LOUVE DE SIBERIE (VETTORI) | JULIEN MERIENNE | J. MERIENNE | YOANN LECOURT | 65 kg | J. MERIENNE,SUC. G. GALLOT |
Le jockey Vincent CHEMINAUD étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain TRAZOM NICK par le jockey Arnaud DUCHENE.