N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3719-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 6-2-4-1-3-5 | - Premium - | 24.000 | 12h45 | |
2 | O/ 3456-PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | 4-2-8-9-1-10 | - Premium - | 22.000 | 13h15 | |
3 | O/ 3451-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-11-10-6-12-7 | - Premium - | 22.000 | 13h45 | |
4 | O/ 3455-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-5-6-3-2-4 | - Premium - | 24.000 | 14h15 | |
5 | O/ 3452-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 3-11-6-5-2-12 | - Premium - | 22.000 | 14h45 | |
6 | O/ 3453-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 9-4-2-15-7-3 | - Premium - | 22.000 | 15h25 | |
7 | O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-10-4-5-9 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
8 | O/ 3454-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-4-16-6-2-3 | - Premium - | 22.000 | 16h35 |
O/ 3458-PRIX JACQUES DE VIENNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 16 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 6.39.13 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 3.000 cette année et par 7.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ULODENE F.AQ. 7 a. | 1 | Par: DENHAM RED et HULOTTE DU BUARD (APRIL NIGHT) | PHILIPPE COTTIN | P. COTTIN | DAVID COTTIN | 75 kg | 10.560 | 1.584 | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | ||
02 | VOILABEL F.AQ. 6 a. | 3 | Par: SPECIAL KALDOUN et JEZABEL III (SASSANIAN) | COURTE TETE | MME GUY DENUAULT | GUY. DENUAULT | ALAIN DE CHITRAY | 71 kg | 5.280 | 792 | B. VAGNE,MME A. VAGNE | |
03 | saint macaire h.ps. 9 a. | 10 | Par: SAINT DES SAINTS et TY MAT (PANORAMIC) | COURTE ENCOLURE | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 67 kg | 3.080 | 462 | P. JAUNASSE, B. BOHAN | |
04 | cornas nz h.ps.13 a. | 4 | Par: PRIZED et DUVESSA (SOUND REASON) | 30 LONGUEURS | . THE GASCOIGNE BROOKES P. III | NSL. WILLIAMS | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | 2.090 | DP. FLEMING,MME KC. FLEMING | ||
05 | LOST STEPS H.PS.13 a. | 5 | Par: LOST WORLD et REDNET (RED STEPS) | 3 LONGUEURS | . ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | 990 | 148 | J. DE MUYNCK | |
06 | SOIBEL DES SALINES F.AQ. 9 a. | 9 | Par: POLISH SUMMER et FAUSTA DES SALINES (MISTIGRI) | 2,5 LONGUEURS | LOIC MARGUET | J. FOLLAIN | ANTHONY THIERRY | 67 kg | P. GUERLIN, L. MARGUET | |||
07 | RAY OF LIGHT H.SF.10 a. | 8 | Par: PASSING SALE et I AM FREE (GARDE ROYALE) | LOIN | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN BONNET | 67 kg | RY. SIMON, L. MALIVET | |||
AR | TETETCORDE HUGAUX H.PS. 8 a. | 2 | Par: TURGEON et YLLIANE (DANCING SPREE) | GERARD DOYEN | G. DOYEN | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | G. DOYEN | ||||
AR | VIC ROYAL H.AQ. 6 a. | 6 | Par: MALINAS et FASTE ROYALE (START FAST) | PIERRE-YVES MERIENNE | J. MERIENNE | MARC LAMAZOU-LARESSE | 69 kg | MME G. GALLOT | ||||
NP | QUERCY DU MANOIR | 7 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Yoann LECOURT étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre VIC ROYAL (AQ) par le jockey Marc LAMAZOU-LARESSE. Le hongre QUERCY DU MANOIR a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey David COTTIN en ses explications, lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant son bras au-dessus de la ligne des épaules (1ère infraction).