N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 4-3-7-1-10-2-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3350 | 3-1-5-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-1-10-6-7-9-8 | - Premium - | 52.000 | 13h00 | |
4 | 4ème PRIX DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE (PRIX LYCOMING) | H (3 ans) | 3400 | 11-10-8-3-9-1-6 | - Premium - | 45.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT) | S (4 ans) | 3800 | L | 4-8-7-2-5-6-1 | - Premium - | 85.000 | 14H00 |
6 | 6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 7-11-8-12-1-9-13 | - Premium - | 45.000 | 14h30 | |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 7-2-6-3-8-5-4 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 8-3-5-11-7-1-2 | - Premium - | 53.000 | 15h35 |
3ème PRIX ELISA
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 9 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.58.33 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 17.000. Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EQUATION F.AQ. 4 a. | 3 | Par: NETWORK et MAORIE ANTIQUE (LUTE ANTIQUE) | DOMINIC DORMEUIL | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | 24.960 | 3.744 | H.D' ARMAILLE | ||
02 | DIVINE DE THAIX F.AQ. 5 a. | 1 | Par: VOIX DU NORD et STAR'ELA (SHAANMER) | 1.L | L. VIEL (S)/M. BOURGNEUF | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 68 kg | 12.480 | 1.872 | M. BOURGNEUF,MME G. BOILLEREAU | |
03 | DEVONA F.AQ. 5 a. | 10 | Par: ZAMBEZI SUN et QWERTYZE (MARESCA SORRENTO) | 43193 | PIERRE DE MALEISSYE MELUN | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 7.280 | 1.092 | P.DE MALEISSYE MELUN, P. NOUE | |
04 | DIVINE D'ALENE F.AQ. 5 a. | 6 | Par: VOIX DU NORD et PASSION D'ALENE (VIDEO ROCK) | 3.L | COMTE ERIC DE SAINT PIERRE | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 70 kg | 4.940 | 741 | L. COUTEAUDIER,MME F. COUTEAUDIER | |
05 | EVIDENCE ALLEN F.AQ. 4 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et HAIDA III (VIDEO ROCK) | CTE | B. VAGNE/PH. PELTIER | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 68 kg | 2.340 | 351 | B. VAGNE, A. VAGNE | |
06 | DEESSE MOME F.AQ. 5 a. | 9 | Par: GREAT PRETENDER et PECHE MOME (APRIL NIGHT) | 5.L | ALAIN GUINOISEAU | B. LETOURNEUX | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | MME B. DESCHERE, AR. DESCHERE | |||
07 | DIAMS DU RIVAGE F.SF. 5 a. | 8 | Par: FRAGRANT MIX et GOLD GIRL (MAGISTROS) | 8.L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 68 kg | J. BIGOT | |||
08 | en plein sud f.aq. 4 a. | 11 | Par: LORD DU SUD et OMBRE JAUNE (BRIER CREEK) | CTE | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 62 kg | MME M. PALLOT | |||
09 | DU COIN DE L'OEIL F.AQ. 5 a. | 5 | Par: LUCARNO et ROCROI (ROBIN DES CHAMPS) | 10L | ECURIE P. JOUBERT/HARAS ST VOIR | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | KEVIN NABET | 70 kg | P. JOUBERT, HARAS DE SAINT-VOIR | |||
AR | ELEGANT STAR F.AQ. 4 a. | 2 | Par: KAPGARDE et VICTORIA'S STAR (POLIGLOTE) | MME MAGALEN BRYANT | D. COTTIN (S) | WILFRID DENUAULT | 71 kg | MME M. BRYANT | ||||
TB | DEAUSEILLE F.AQ. 5 a. | 4 | Par: DENHAM RED et D'OSEILLE (ABDONSKI) | ECURIE LE MORS AUX DENTS | E&G. LEENDERS (S) | HUGO LUCAS | 70 kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Wilfried DENUAULT, lui ont adressé des observations pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Wilfried DENUAULT, sur les raisons pour lesquelles il avait arrêté la pouliche ELEGANT STAR avant le saut de la dernière haie. L'intéressé a déclaré que la pouliche n'avait plus de ressource dès que ses concurrents l'avait passé et cette dernière ayant du mal à respirer, il avait jugé préférable de l'arrêter. Les Commissaires ont enregistré ces explications.