N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 4-3-7-1-10-2-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3350 | 3-1-5-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-1-10-6-7-9-8 | - Premium - | 52.000 | 13h00 | |
4 | 4ème PRIX DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE (PRIX LYCOMING) | H (3 ans) | 3400 | 11-10-8-3-9-1-6 | - Premium - | 45.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT) | S (4 ans) | 3800 | L | 4-8-7-2-5-6-1 | - Premium - | 85.000 | 14H00 |
6 | 6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 7-11-8-12-1-9-13 | - Premium - | 45.000 | 14h30 | |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 7-2-6-3-8-5-4 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 8-3-5-11-7-1-2 | - Premium - | 53.000 | 15h35 |
5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT)
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 40.800, 20.400, 11.900, 8.075, 3.825) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 2 Non Valables. 6 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.54.43 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 50.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 16.000 cette année et par 35.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | equemauville h.aq. 4 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS ACADEMY (VIDEO ROCK) | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | 40.800 | 6.120 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET,MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | ||
02 | haad rin m.ps. 4 a. | 8 | Par: SAMUM et DAPHNE (ANTONIUS PIUS) | CTE | TADEUSZ SIERADZKI | R. SWIATEK | NIKLAS LOVEN | 66 kg | 20.400 | 3.060 | ERIC.DE KERPEZDRON | |
03 | ECHO SACRE H.AQ. 4 a. | 7 | Par: NETWORK et LEGENDE SACREE (HAWKER'S NEWS) | 5.L | CHRISTOPHER STEDMAN | Y. FOUIN (S) | GAETAN MASURE | 67 kg | 11.900 | 1.785 | MME C. WINKEL | |
04 | aurelio ger h.ps. 4 a. | 2 | Par: KAMSIN et AUDREY (SHOLOKHOV) | 2.5 | J. ANDT/JC. ZENTZ | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 69 kg | 8.075 | GESTUT HARZBURG | ||
05 | ECLAIR MAG H.PS. 4 a. | 5 | Par: NETWORK et KATERINETTE (VIDEO ROCK) | 43193 | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 3.825 | 573 | COMTE AA. MAGGIAR,MLLE A. MAGGIAR, A. MAGGIAR, A. MAGGIAR | |
06 | JATILUWIH H.PS. 4 a. | 6 | Par: LINDA'S LAD et JAUNE DE BEAUFAI (ULTIMATELY LUCKY) | 3.L | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | DAMIEN MESCAM | 67 kg | G. CHEREL,MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |||
07 | kapkiline f.ps. 4 a. | 1 | Par: KAPGARDE et KOTKILINE (MARTALINE) | 10L | MME SUZANNE TESSIER | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | HARAS DES COUDRAIES | |||
08 | ECRINS H.AQ. 4 a. | 3 | Par: NETWORK et OUTRE MER (SLEEPING CAR) | 1.5 | ECURIE COUDERC/ECURIE JOUBERT | E. CLAYEUX (S) | JAMES REVELEY | 68 kg | MME M. JUHEN-CYPRES |
Les Commissaires ont, après enquête et audition du jockey Felix de GILES, sanctionné ce dernier par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey M. Niklas LOVEN en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 10 coups).