N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 4-3-7-1-10-2-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3350 | 3-1-5-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-1-10-6-7-9-8 | - Premium - | 52.000 | 13h00 | |
4 | 4ème PRIX DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE (PRIX LYCOMING) | H (3 ans) | 3400 | 11-10-8-3-9-1-6 | - Premium - | 45.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT) | S (4 ans) | 3800 | L | 4-8-7-2-5-6-1 | - Premium - | 85.000 | 14H00 |
6 | 6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 7-11-8-12-1-9-13 | - Premium - | 45.000 | 14h30 | |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 7-2-6-3-8-5-4 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 8-3-5-11-7-1-2 | - Premium - | 53.000 | 15h35 |
7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 5.400 mètres ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 7 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs 1 Non Partant. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 7.21.96 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 65 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMAZING COMEDY H.PS. 8 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | MLLE LOUISE COLLET-VIDAL | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 21.120 | 3.168 | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | ||
02 | virtus d'estruval h.aq. 9 a. | 2 | Par: PANORAMIC et NINA D'ESTRUVAL (EPERVIER BLEU) | 18L | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 72 kg | 10.560 | 1.584 | MME B. LE GENTIL | |
03 | SURDOUE DE BALLON H.PS. 5 a. | 6 | Par: TURGEON et NILE BREEZE (PHANTOM BREEZE) | T | MME ROBERT GASCHE-LUC | L. CARBERRY (S) | ROMAIN JULLIOT | 68 kg | 6.160 | 924 | R. GASCHE-LUC | |
04 | VOL NOIR DE KERSER H.PS. 9 a. | 3 | Par: POLICY MAKER et NUIT DE KERSER (DOUNBA) | T | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 70 kg | 4.180 | 627 | MME K. DREVET | |
05 | DIVINE D'AINAY F.PS. 5 a. | 8 | Par: MARTALINE et GUENDOLINE D'AINAY (SAINT PREUIL) | 3.L | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 66 kg | 1.980 | 297 | S. MILAVEAU | |
06 | ENKI BABA H.PS. 5 a. | 5 | Par: BUCK'S BOUM et BABA SAN SIRO (DOM ALCO) | 10L | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | TRISTAN LEMAGNEN | 68 kg | E. ROUCHVARGER, LP. SALMAIN | |||
07 | VIDOCQ DU RIVAGE H.PS. 9 a. | 4 | Par: ENRIQUE et PETITE VENISE (ASTARABAD) | LON | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 68 kg | J. BIGOT | |||
AR | c'lartist maulde h.aq. 6 a. | 1 | Par: MAXIMUM SECURITY et ONDINE DE BREJOUX (MURMURE) | ALAIN DOLLEY | A. BOISBRUNET (S) | WILFRID DENUAULT | 72 kg | SCEA DE MAULDE | ||||
NP | DAIM PIERJI | 9 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires ont après enquËte et audition du représentant de l'entraineur M. Nicolas S.L. WILLIAMS, interdit au hongre DAIM PIERJI de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel contre la rhino-pneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 et 136 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Romain JULLIOT en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 8 coups).