N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 4-3-7-1-10-2-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3350 | 3-1-5-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-1-10-6-7-9-8 | - Premium - | 52.000 | 13h00 | |
4 | 4ème PRIX DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE (PRIX LYCOMING) | H (3 ans) | 3400 | 11-10-8-3-9-1-6 | - Premium - | 45.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT) | S (4 ans) | 3800 | L | 4-8-7-2-5-6-1 | - Premium - | 85.000 | 14H00 |
6 | 6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 7-11-8-12-1-9-13 | - Premium - | 45.000 | 14h30 | |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 7-2-6-3-8-5-4 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 8-3-5-11-7-1-2 | - Premium - | 53.000 | 15h35 |
6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 6 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.11.96 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 11.500. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues (victoires et places) en courses de haies : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FOJA F.OC. 3 a. | 7 | Par: MASTERSTROKE et OJA (LAHINT) | MME GEORGES SANDOR | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 21.600 | 3.240 | G. SANDOR | ||
02 | SAWSAN SENORA F.PS. 3 a. | 11 | Par: MARTALINE et PRINCESSE SENORA (SAINT DES SAINTS) | 1.L | ECURIE HARAS DES SENORA | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 64 kg | 10.800 | 1.620 | ECURIE HARAS DES SENORA | |
03 | AMOUR DU MATHAN F.PS. 3 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et SWAHILIE DU MATHAN (TURGEON) | NEZ | JEAN-MARIE BARADEAU | A. CHAILLE-CHAILLE | TRISTAN LEMAGNEN | 65 kg | 6.300 | 945 | JM. BARADEAU | |
04 | IRJA HAS F.PS. 3 a. | 12 | Par: DREAM WELL et IROSTARE (ASTARABAD) | 4.L | SCEA . HAMEL STUD | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | 4.275 | 641 | SCEA HAMEL STUD | |
05 | FANFAN DES BRIERES F.PS. 3 a. | 1 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et UNION DES BRIERES (CANYON CREEK) | 1.L | PHILIPPE LORAIN | S. FOUCHER | JEROME CLAUDIC | 68 kg | 2.025 | 303 | E. SAILLY, LE THENNEY S.A. | |
06 | ALICHAN DOREE F.PS. 3 a. | 9 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SURPRISE DOREE (KING'S BEST) | 15L | GERARD BEN LASSIN | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 65 kg | MLLE C. BECQ | |||
07 | STAR DANCE F.PS. 3 a. | 13 | Par: ENRIQUE et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | 5.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |||
08 | VALDINE F.PS. 3 a. | 2 | Par: ZAMBEZI SUN et VALLEY STRINGS (ANABAA) | 12L | MME ROBERT G. EHRNROOTH | C&Y. LERNER (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |||
AR | GLADISS F.PS. 3 a. | 4 | Par: APSIS et TEREBELLA (MUHTATHIR) | MME HUBERT FAVRE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | H. FAVRE,MME H. FAVRE | ||||
AR | VALLEE DE SEINE F.PS. 3 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et SISTER VALCOUR (RIVER MIST) | ANDRE MEUDIC | L. POSTIC | MAXIMILIEN FARCINADE | 69 kg | SCEA NEUVILLE | ||||
AR | FORTUNA BELLA F.PS. 3 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et KOSTROMA (LOST WORLD) | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | WILFRID DENUAULT | 69 kg | R. BOUCRET, B. MAZURE | ||||
TB | LA GRANDE ZAME F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZAMBEZI SUN et MARECHALE (ANABAA) | PIERRE CORNOU | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 69 kg | MLLE J. MESTRALLET,MME F. MESTRALLET | ||||
TB | EPHEDRINE F.PS. 3 a. | 10 | Par: AL NAMIX et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | MME C. COIFFIER |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Ludovic PHILIPPERON, lui ont adressé des observations, pour avoir fait un usage inapproprié de sa cravache, après le saut de la dernière haie.