N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 4-3-7-1-10-2-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3350 | 3-1-5-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-1-10-6-7-9-8 | - Premium - | 52.000 | 13h00 | |
4 | 4ème PRIX DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE (PRIX LYCOMING) | H (3 ans) | 3400 | 11-10-8-3-9-1-6 | - Premium - | 45.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX PIERRE DRION (PRIX ROGER SAINT) | S (4 ans) | 3800 | L | 4-8-7-2-5-6-1 | - Premium - | 85.000 | 14H00 |
6 | 6ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 7-11-8-12-1-9-13 | - Premium - | 45.000 | 14h30 | |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 7-2-6-3-8-5-4 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 8-3-5-11-7-1-2 | - Premium - | 53.000 | 15h35 |
8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +180 , STEEPLE-CHASE, 4.100 mètres ( 23.850, 11.660, 6.890, 4.770, 2.650, 1.855, 1.325) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 10 Non Valables. 8 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.29. 6 - Course Premium - Epreuve officielle du Championnat du Monde FEGENTRI Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas depuis le 1er mars, en steeple-chase, reçu une allocation de 12.000 Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 54 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Le Propriétaire du cheval gagnant devra verser 3% de la valeur nominale du prix à la Fegentri. Sont autorisés à monter : les Gentlemen-Riders et les Cavalières de toutes nations, membres de leur Club national, ayant monté au moins cinq courses publiques en obstacles (point to point Anglais et irlandais inclus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAINT ANJOU H.PS. 6 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et LINE GARRY (BALLINGARRY) | A. VANDENHOVE/R. ROISNARD | L. VIEL (S) | MR GUILLAUME VIEL | 69 kg | 23.850 | 3.577 | G. VAILLANT | ||
02 | happening h.ps. 6 a. | 3 | Par: KINGSALSA et HARMONIQUE (EXIT TO NOWHERE) | ENC | HARAS DE BEAUVOIR | M. MESCAM | MR PATRICK WILLIAM MULLINS | 72 kg | 11.660 | 1.749 | EARL DE CORDELLES,EARL LA DARIOLE, E. BEC DE LA MOTTE | |
03 | LA CHAVANNE F.PS. 5 a. | 5 | Par: TURGEON et LA RAGOTERIE (APPLE TREE) | 5.L | MME MICHEL CHAPURON | A. BOISBRUNET (S) | MR FREDDY TETT | 71 kg | 6.890 | 1.033 | SARL CARION E.M.M. | |
04 | obelio mamaca h.ps. 9 a. | 11 | Par: MARTALINE et LILY VALLEY (POLIGLOTE) | 3.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MR RAYMOND WILLIAM BARRON | 68,5kg | 4.770 | 715 | L. NADOT | |
05 | ALECTIBO H.PS. 5 a. | 7 | Par: CREACHADOIR et ALL RISK (PYRAMUS) | 6.L | PHILIPPE BIGOT | GAB. LEENDERS | MR GONZAGUE COTTREAU | 70 kg | 2.650 | 397 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |
06 | BENDIDON H.PS. 8 a. | 1 | Par: ENRIQUE et CRYSTAL CLARA (NORTHERN CRYSTAL) | T | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | MR BENJAMIN CARON | 72 kg | 1.855 | 278 | SCEA NEUVILLE | |
07 | DRACO (FR) H.AQ. 5 a. | 2 | Par: MARTALINE et PARTOUTATOU (UNGARO) | 2.5 | ECURIE HARAS DE BEAUFAY | Y. FOUIN (S) | MR MAXIME DENUAULT | 72 kg | 1.325 | J. TRAVNICEK | ||
08 | JANI PERSE H.PS. 6 a. | 14 | Par: BERNEBEAU et JANIMONE (LAVIRCO) | CTT | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | JOCKEYS ATTENTE | 65 kg | H. LANGOT, M. LANGOT | |||
09 | MAYROC H.PS. 6 a. | 10 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et MOONLIGHT MELODY (LAW SOCIETY) | 1.L | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 68 kg | D. BURKLE | |||
10 | TABAC D'ESTRUVAL H.AQ.11 a. | 13 | Par: FRAGRANT MIX et JAVELLE D'ESTRUVAL (CADOUDAL) | 12L | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | MR BAPTISTE LE CLERC | 66 kg | MME B. LE GENTIL | |||
11 | BENEVOLAT H.AQ. 7 a. | 4 | Par: DOM ALCO et PLATINE (NETWORK) | LON | P. JOUANNO/D. ARTU | JY. ARTU (S) | MR DAMIEN ARTU | 72 kg | MME M. JUHEN-CYPRES, JP. SANSON | |||
TB | DOUBLE VOIE H.PS. 6 a. | 6 | Par: COASTAL PATH et PEGGY PIERJI (CADOUDAL) | SCEA DES COLLINES | E. RIOU | MR NOEL GEORGE | 70 kg | P. JULIENNE | ||||
TB | PRINCIPE DE VEGA H.PS. 7 a. | 9 | Par: PRINCE KIRK et FORMALISTE (SAGAMIX) | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | MLLE TRACY MENUET | 67 kg | HARAS DE LA VEGA | ||||
TB | AMIRAL DAUDAIE H.AQ. 8 a. | 12 | Par: KOTKY BLEU et LYS'KA DU MOULIN (KADALKO) | MLLE SARAH FOURNIER | MLLE S. FOURNIER | MR EMMANUEL FOUQUET | 67 kg | MLLE S. FOURNIER, M. COUTIN |
Le gentleman-rider M. Mark GALLIGAN étant absent de l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre JANI PERSE par le gentleman-rider M. Romain LEMIERE. Les Commissaires, après avoir entendu les gentlemen-rider MM. Damien ARTU et Benjamin LE CLERC en leurs explications, les ont sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours chacun, pour avoir tenté de prendre un avantage illicite au départ et avoir occasionné la reprise de celui-ci. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le gentleman-rider M. Charles-Antoine PRUNAULT en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus d'une livre (0.9 kg) à celui enregistré lors de la pesée précédant la course. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les gentlemen-rider MM. Benjamin CARON (1ère infraction - 12 coups) et Patrick-Williams MULLINS (1ère infraction - 10 coups) en leurs explications, les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 12 jours et par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.