N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LA MADELEINE | P (3 ans) | 2000 | 6-1-4-3-2-5 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE NANTERRE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-1-3-5 | - Premium - | 29.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-1-5-9-11-2-7 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX DE LA PROMENADE PLANTEE | P (4 & +) | 1600 | 1-4-5-6-8-3-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX DES GRANDS AUGUSTINS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-2-3-1-4-5-7 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6eme-PRIX DU PARC ROYAL | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-4-18-13-14-10-3 | - Premium - | 26.000 | 15h25 |
7 | 7eme-PRIX DU STADE DE FRANCE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 12-5-2-8-14-9-10 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU PARC DES PRINCES | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-7-6-11-9-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
2eme-PRIX DE NANTERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.500, 5.800, 4.350, 2.900, 1.450) ARRIVEE PROVISOIRE: 15 Engagés. 5 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 3 Annulations-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8.94 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 21 avril 2015 inclus, gagné une course B ni, depuis le 21 octobre 2015 inclus, gagné trois courses (à réclamer excepté) ni, lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course D. Poids : 57 k. Les poulains ayant, depuis le 21 octobre 2015 inclus, gagné une course D ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les poulains n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 2 k.; ceux n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRAVEN'S LEGEND (IRE) M.PS. 3 a. | 6 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et PRUDENZIA (DANSILI) | (Corde:05) | MARKUS JOOSTE | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | 14.500 | 8.352 | 3.199 | MONCEAUX / SKYMARC |
02 | THE GOLDEN BOY M.PS. 3 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et ADJIRA (MONTJEU) | T (Corde:02) | JACQUES SEROR | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 5.800 | 3.340 | 1.279 | C. BAREL, A. HIRIART |
03 | CARAVAGIO M.PS. 3 a. | 1 | Par: AMERICAN POST et SEMIRE (MIZORAM) | 2.5 (Corde:01) | PHILIPPE JEANNERET | A. COUETIL (S) | ADRIEN FOUASSIER | 57 kg | 4.350 | 2.505 | 959 | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE |
04 | GO TO FIRST M.PS. 3 a. | 3 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANCE IDOL (GROOM DANCER) | 4.L (Corde:06) | ANDRE COO | T. CASTANHEIRA (S) | ANTHONY CRASTUS | 55 kg | 2.900 | 1.670 | 639 | G. DI FALDUTO |
05 | ROYAL BLOOD H.PS. 3 a. | 5 | Par: PANIS et HIGH BLOOD (HIGH YIELD) | 15L (Corde:03) | GUINDON DOMINIQUE | FX. CHEVIGNY (S) | FABIEN LEFEBVRE | 55 kg | 1.450 | 835 | 319 | G. SAMAIN |
TB | BEYNOSTORM M.PS. 3 a. | 4 | Par: STORMY RIVER et BEYNOTOWN (AUTHORIZED) | (Corde:04) | ECURIE RMC 2015 | J. REYNIER | MICKAEL BARZALONA | 55 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les causes de la chute du poulain BEYNOSTORM (Mickael BARZALONA), à environ 150 mètres du poteau d'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la chute n'était pas due à une irrégularité d'un des concurrents.