N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LA MADELEINE | P (3 ans) | 2000 | 6-1-4-3-2-5 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE NANTERRE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-1-3-5 | - Premium - | 29.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-1-5-9-11-2-7 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX DE LA PROMENADE PLANTEE | P (4 & +) | 1600 | 1-4-5-6-8-3-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX DES GRANDS AUGUSTINS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-2-3-1-4-5-7 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6eme-PRIX DU PARC ROYAL | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-4-18-13-14-10-3 | - Premium - | 26.000 | 15h25 |
7 | 7eme-PRIX DU STADE DE FRANCE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 12-5-2-8-14-9-10 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU PARC DES PRINCES | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-7-6-11-9-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7eme-PRIX DU STADE DE FRANCE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE PROVISOIRE: 32 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant 14 partants definitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.39.18 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné un Handicap F. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KORINNA F.PS. 3 a. | 12 | Par: MUHTATHIR et BETWIXT (SINNDAR) | (Corde:03) | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | FRANK PANICUCCI | 55 kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA |
02 | TEXAS RANGER M.PS. 3 a. | 5 | Par: BUSHRANGER et SINGAPORE FAIRY (SAGACITY) | T (Corde:01) | JACQUES POIROUX | HA. PANTALL | LUKAS DELOZIER | 56,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | HARAS DE LA HUDERIE |
03 | CAJULA (IRE) F.PS. 3 a. | 2 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et COCO DEMURE (TITUS LIVIUS) | 1.5 (Corde:08) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | FABIEN LEFEBVRE | 59 kg | 3.450 | 1.987 | 761 | SCUDERIA WALDECK SNC, RAZZA DELLA SILA SRL |
04 | WISE COUNSEL H.PS. 3 a. | 8 | Par: KHELEYF et PERCENEIGE (OCEAN OF WISDOM) | CTE (Corde:10) | DAVID WILLIAM HILL | JV. TOUX | RONAN THOMAS | 56,5kg | 2.300 | 1.324 | 507 | SNOWDROP STUD CO. LTD |
05 | DULCINA F.PS. 3 a. | 14 | Par: KENDARGENT et DULCE DE LECHE (VICTORY NOTE) | NEZ (Corde:09) | STEPHAN HOFFMEISTER | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 54,5kg | 1.150 | 662 | 253 | GUY PARIENTE HOLDING |
06 | LOTREXTREMDUMILIEU F.PS. 3 a. | 9 | Par: SANDWAKI et UNEPETITEHISTOIRE (SAGACITY) | 2.5 (Corde:07) | BERANGER BUSSY | G. PANNIER | GREGORY BENOIST | 56,5kg | HARAS DE LA HUDERIE,MME C. BUSSY | |||
07 | KLONDIKER (IRE) H.PS. 3 a. | 10 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et KANDALEK (HAWK WING) | 1.L (Corde:14) | VINCENT DUROT | E. VAGNE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | A. MOUKNASS, IRISH NATIONAL STUD CY LTD, ECURIE PANDORA RACING | |||
08 | STERLING LINES GB M.PS. 3 a. | 3 | Par: EQUIANO et OWDBETTS (HIGH ESTATE) | T (Corde:02) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | UMBERTO RISPOLI | 58,5kg | RF. KNIPE, SD. KNIPE | |||
09 | CHAMPENOISE F.PS. 3 a. | 13 | Par: FUISSE et COUPE DE CHAMPE (TAKE RISKS) | T (Corde:06) | JACQUES SEROR | M. SEROR | JOHAN VICTOIRE | 55 kg | J. SEROR | |||
10 | CONTE FLEURETTE F.PS. 3 a. | 6 | Par: SLICKLY et PRETTY AS CAN BE (GIANT'S CAUSEWAY) | 1.5 (Corde:04) | HARAS D'ECOUVES | F. DOUMEN (S) | VINCENT CHEMINAUD | 57,5kg | HARAS D'ECOUVES | |||
11 | AMISHA F.PS. 3 a. | 1 | Par: NAAQOOS et STAR DANCING (DANEHILL DANCER) | 1.5 (Corde:12) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | THEO BACHELOT | 59 kg | COMTE JJ.DE LA ROCHETTE | |||
12 | PLEASANT ROSE F.PS. 3 a. | 4 | Par: DENON et ROSEN OPERA (ROSEN KAVALIER) | 7/4 (Corde:13) | ANGELO FRANCO BRAMBILLA | JM. BEGUIGNE | OLIVIER PESLIER | 58 kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
13 | RAPHAEL H.PS. 3 a. | 7 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et SEA LIFE (ANABAA) | 8.L (Corde:05) | ECURIE W.SEBAG/ D&AS ALLARD | AS&D. ALLARD (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 57 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
NP | EGOISTA | 11 | CERTIF.VET.SUR PLACE |
Le jockey Mickael BARZALONA s'étant accidenté dans le prix de Nanterre, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche CONTE FLEURETTE, par le jockey Vincent CHEMINAUD.