N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LA MADELEINE | P (3 ans) | 2000 | 6-1-4-3-2-5 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE NANTERRE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-1-3-5 | - Premium - | 29.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-1-5-9-11-2-7 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX DE LA PROMENADE PLANTEE | P (4 & +) | 1600 | 1-4-5-6-8-3-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX DES GRANDS AUGUSTINS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-2-3-1-4-5-7 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6eme-PRIX DU PARC ROYAL | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-4-18-13-14-10-3 | - Premium - | 26.000 | 15h25 |
7 | 7eme-PRIX DU STADE DE FRANCE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 12-5-2-8-14-9-10 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU PARC DES PRINCES | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-7-6-11-9-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
6eme-PRIX DU PARC ROYAL
HANDICAP DIVISE, Réf. +280 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE PROVISOIRE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.43 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZERO SPIRIT M.PS. 4 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et ZANNKIYA (SENDAWAR) | (Corde:16) | ROBERT MATOSSIAN | S. KOBAYASHI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | 13.000 | 7.488 | 2.868 | R. MATOSSIAN, G. BERNHEIM |
02 | DOM TOMMY H.PS. 4 a. | 4 | Par: DYLAN THOMAS et SOUTHWOLD (TAKE RISKS) | 7/4 (Corde:14) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | THEO BACHELOT | 59,5kg | 5.200 | 2.995 | 1.147 | MME I. CORBANI |
03 | NANNY CAY F.PS. 4 a. | 18 | Par: MARTALINE et EXIT THE STRAIGHT (EXIT TO NOWHERE) | 2.L (Corde:04) | ALIDAR UTEMURATOV | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 54 kg | 3.900 | 2.246 | 860 | J. STUDD |
04 | DESTIN H.PS. 4 a. | 13 | Par: MR SIDNEY et DISSERTATION (SILLERY) | 3/4 (Corde:10) | ECURIE DESJARDINS | A. LYON (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 57 kg | 2.600 | 1.497 | 860 | HARAS DU QUESNAY |
05 | TALKIN'BLUES H.PS. 4 a. | 14 | Par: ROB ROY et HICKORY SPINNY (COZZENE) | 5/4 (Corde:07) | MLLE CATHERINE BIGOT | B. BEAUNEZ | THOMAS MESSINA | 56 kg | 1.300 | 748 | 286 | MME G. BOUQUIL |
06 | THINDY H.PS. 4 a. | 10 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et WINDY (ROCK OF GIBRALTAR) | T (Corde:15) | ECURIE WILLY SEBAG | AS&D. ALLARD (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, OLD HIGHBORNE LTD, T. SCHWEIZER | |||
07 | TAXI DRIVER H.PS. 4 a. | 3 | Par: LITERATO et BOCANEGRA (NIGHT SHIFT) | CTT (Corde:06) | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | UMBERTO RISPOLI | 60 kg | A.DE ROYER DUPRE | |||
08 | DARK DESIRE (GER) H.PS. 4 a. | 5 | Par: LOPE DE VEGA et DENIAL (SADLER'S WELLS) | NEZ (Corde:03) | ANTOINE SAUTY DE CHALON | J. HAMMOND (S) | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | GESTUT AMMERLAND | |||
09 | WINTER MAGIC F.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et MASSANA (RED RANSOM) | ENC (Corde:05) | ANDRE COO | T. CASTANHEIRA (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
10 | NAMKHAM H.PS. 4 a. | 2 | Par: CREACHADOIR et MANDALEY (GOLDNEYEV) | 3/4 (Corde:18) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 60 kg | BOUTIN (S), JP. BABILOTTE | |||
11 | CHARLY GREEN H.PS. 4 a. | 17 | Par: FUISSE et TORNAD DES BIEFFES (LE FOU) | T (Corde:11) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | NATHAN KASZTELAN | 52,5kg | MLLE S. ROCHE,MME S. SEROUSSI | |||
12 | TANZANITI H.PS. 4 a. | 11 | Par: ZANZIBARI et BEAUTY JEM (RED RANSOM) | 1/2 (Corde:13) | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 58 kg | EARL DE LA BELLE AUMONE | |||
13 | ALBUFERA F.PS. 4 a. | 7 | Par: ALEXANDROS et JACIRA (SILLERY) | 5/4 (Corde:08) | MME MICAELA B. RASCHLE GRAND | P. VAN DE POELE (S) | GREGORY BENOIST | 59 kg | F. SANZ BLANCO | |||
14 | DEVIL'S EYE (IRE) H.PS. 4 a. | 8 | Par: DANEHILL DANCER et DANSE GRECQUE (HOLD THAT TIGER) | ENC (Corde:01) | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | ANTHONY CRASTUS | 59 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
15 | BONSAI H.PS. 4 a. | 12 | Par: FASTNET ROCK et BANDERILLE (RED RANSOM) | 3/4 (Corde:12) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
16 | ZALAYOUNI H.PS. 4 a. | 9 | Par: SIYOUNI et ZALANIYA (SINNDAR) | 1.5 (Corde:09) | JEAN-LOUIS MAGNIN | C. BOUTIN (S) | MLLE ISIS MAGNIN | 57 kg | ECURIE ALTIMA | |||
17 | AYOUPENDY F.PS. 4 a. | 15 | Par: SLICKLY et LADY NORA (WARRSHAN) | CTT (Corde:02) | ERIC WIANNY | E. WIANNY | TONY PICCONE | 55 kg | BOUTIN (S) | |||
18 | ALARCOS H.PS. 4 a. | 16 | Par: MR SIDNEY et ALFAGUARA (RED RANSOM) | CTT (Corde:17) | PETER JONCKHEERE | MLLE K. HOSTE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54 kg | SARL DARPAT FRANCE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Thomas MESSINA (TALKIN'BLUES), arrivé 5ème et Umberto RISPOLI (TAXI DRIVER), arrivé 7ème, ont sanctionné ce dernier par une amende de 150 euros pour avoir, en se déportant vers l'extérieur à environ 200 mètres du poteau d'arrivée, gêné le hongre TALKIN'BLUES.