N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LA MADELEINE | P (3 ans) | 2000 | 6-1-4-3-2-5 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE NANTERRE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-1-3-5 | - Premium - | 29.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-1-5-9-11-2-7 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX DE LA PROMENADE PLANTEE | P (4 & +) | 1600 | 1-4-5-6-8-3-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX DES GRANDS AUGUSTINS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-2-3-1-4-5-7 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6eme-PRIX DU PARC ROYAL | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-4-18-13-14-10-3 | - Premium - | 26.000 | 15h25 |
7 | 7eme-PRIX DU STADE DE FRANCE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 12-5-2-8-14-9-10 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU PARC DES PRINCES | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-7-6-11-9-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
3eme-PRIX DE LA PLACE DES VOSGES
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE PROVISOIRE: 42 Engagés. 1 Non Valable. 12 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 17 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.97 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KING PLATIN M.PS. 4 a. | 10 | Par: KONIG SHUFFLE et COUTURE PLATINE (TOP WALTZ) | (Corde:13) | MME DORIS SIEGENTHALER | MME C. BARANDE BARBE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | E. ITEN |
02 | RUNNING WATERS F.PS. 4 a. | 1 | Par: MAKFI et SOSQUAW (NUMEROUS) | CTE (Corde:09) | GUILLAUME LINSOLAS | J. REYNIER | VINCENT CHEMINAUD | 60 kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI,SUC. P. LEPEUDRY |
03 | STAR SUN (IRE) M.PS. 4 a. | 5 | Par: AUSSIE RULES et STYLISH (ANSHAN) | T (Corde:07) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | D. MALINGUE |
04 | DARK WAVE GB H.PS. 4 a. | 9 | Par: ZEBEDEE et RULE BRITANNIA (NIGHT SHIFT) | ENC (Corde:14) | MME MARIE-CLAIRE ELAERTS | S. CERULIS | THEO BACHELOT | 56 kg | 4.680 | LADY BLAND,MLLE A. GIBSON-FLEMING | ||
05 | ZALZALI H.PS. 4 a. | 11 | Par: DALAKHANI et ZALAIYKA (ROYAL ACADEMY) | 1/2 (Corde:05) | ANDRE-MAURICE POMMIER | D. WINDRIF | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | 2.860 | 1.647 | 630 | S.A. AGA KHAN |
06 | MAX LA FRIPOUILLE H.PS. 4 a. | 2 | Par: PANIS et CODICILLE (MENDOCINO) | CTE (Corde:06) | CHRISTOPHE LEBLOND | ROD. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 60 kg | 1.820 | 1.048 | 401 | B. JOUSSET,MLLE I. JOUSSET, C. JOUSSET, JM. FRESNAY |
07 | PREMIER AVRIL H.PS. 4 a. | 7 | Par: PANIS et ZANAKARA (OCTAGONAL) | 5/4 (Corde:12) | LAURENT BROOMHEAD | T. CLOUT | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 520 | 299 | 114 | A. KHADDAM |
07 | BEYOND THE CLOUDS M.PS. 4 a. | 12 | Par: PEINTRE CELEBRE et LIGHT SABER (KENDOR) | 5/4 (Corde:08) | BENOIT CHALMEL | ROD. COLLET (S) | FRANCK BLONDEL | 55,5kg | 520 | 299 | 114 | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI |
09 | FIDJI D'ARCIS F.PS. 4 a. | 16 | Par: YOUMZAIN et FALOISE (PLATINI) | NEZ (Corde:04) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | MATHIEU ANDROUIN | 53,5kg | MME S. BOULIN REDOULY | |||
10 | CALAF H.PS. 4 a. | 6 | Par: ELUSIVE CITY et TIANSHAN (LAHINT) | NEZ (Corde:10) | PRIME EQUESTRIAN S.A.R.L. | X. THOMAS DEMEAULTE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | G. SANDOR | |||
11 | LYAVENITA F.PS. 4 a. | 14 | Par: EXECUTE et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | 1.L (Corde:16) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | ANTOINE HAMELIN | 55 kg | F. BENILLOUCHE | |||
12 | PRINCESS CHARLOTTE F.PS. 4 a. | 15 | Par: BERNSTEIN et SANS REWARD (BARATHEA) | ENC (Corde:03) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | J. REYNIER | UMBERTO RISPOLI | 53,5kg | QATAR BLOODSTOCK LIMITED | |||
13 | NABUNGA H.PS. 4 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et GRANTSVILLE (TREMPOLINO) | 1.L (Corde:17) | STEFANO BACCI | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 56 kg | ROSEMONT STUD PTY LTD | |||
14 | GOOD DEAL H.PS. 4 a. | 13 | Par: KINGSALSA et GOOD TO WIN (HURRICANE RUN) | 7/4 (Corde:02) | ECURIE DES ANGES EARL | J. MERIENNE | TONY PICCONE | 55 kg | R. BAUDOUIN,MME L. HIVER | |||
15 | KONIGIN RICKE (GER) F.PS. 4 a. | 17 | Par: GOODRICKE et KONIGIN SHUFFLE (BIG SHUFFLE) | 2.L (Corde:11) | MICHAEL FIGGE/HUBERT GENTNER | M. FIGGE | FABIEN LEFEBVRE | 53,5kg | GESTUT ELSETAL | |||
16 | OATHKEEPER USA H.PS. 4 a. | 3 | Par: KITTEN'S JOY et CANOPY (PULPIT) | 2.L (Corde:15) | PAPILLON STABLES | M. DELZANGLES | GREGORY BENOIST | 59,5kg | MME A. DAVIES | |||
17 | VEAKALTO (IRE) M.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et ALLEGRETE (JOHANN QUATZ) | 1.5 (Corde:01) | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | MAXIME GUYON | 59 kg | JC. SEROUL |
Le jockey Mickael BARZALONA s'étant accidenté dans le prix de Nanterre, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche RUNNING WATERS, par le jockey Vincent CHEMINAUD.