N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 4-3-2-5-1-6 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX LA BATE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-3-9-5-6-7 | - Premium - | 25.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 1-5-10-6-15-3-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 1-9-11-6-3-4-8 | - Premium - | 48.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 3-1-4-10-6-9-7 | - Premium - | 55.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 3800 | GR.III | 8-4-9-6-3-7-1 | - Premium - | 140.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 1-2-5-4-6-3 | - Premium - | 140.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX STYRAX | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-6-1-4-5 | - Premium - | 25.000 | 16h25 |
3ème PRIX GASTON BRANERE
HANDICAP DIVISE, Réf. +080 , HAIES, 3.600 mètres ( 47.250, 23.100, 13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625) ARRIVEE VALIDEE 43 Engagés. 3 Non Valables. 9 Forfaits. 2 Supplémentaires. 14 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Definitifs Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.14.36 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Galop.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | hurkhan h.ps. 4 a. | 1 | Par: AIR EMINEM et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | S. MUNIR/I. SOUEDE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 70 kg | 47.250 | 7.087 | BERT. GOUIN,MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | ||
02 | POLIMIX H.PS. 4 a. | 5 | Par: MARTALINE et LAS VENTAS (POLIGLOTE) | 2.5 | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 23.100 | 3.465 | MME M. BRYANT | |
03 | ANGEL'S SHARE F.PS. 4 a. | 10 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et AMANCAYA (DAI JIN) | 42830 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 65 kg | 13.650 | 2.047 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN,MME A. BRESGES-JUNG | |
04 | OLYMPIC TORCH H.PS. 4 a. | 6 | Par: COUNTRY REEL et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 7.L | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | JEAN-LUC BEAUNEZ | 67 kg | 9.450 | 1.417 | MME RW. ALLEN | |
05 | TEXADA GB F.PS. 4 a. | 15 | Par: CACIQUE et SPACECRAFT (DISTANT VIEW) | 42832 | P.LORAIN/J.VILLETORTE/P.LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | 5.250 | JUDDMONTE FARMS | ||
06 | TOUZ BREAK H.PS. 4 a. | 3 | Par: SUNDAY BREAK et TOUZ DE SAINT CYR (SAINT CYRIEN) | 6.L | MLLE SOPHIE-CHARLOTTE CARRIE | G. CHEREL | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 3.675 | 551 | P. BRECHETEAU | |
07 | HAPPY ANGEL H.PS. 4 a. | 11 | Par: SIYOUNI et KIRITSOU (GREAT PALM) | CTE | ANDRE CANAVERO | C. SCANDELLA | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 2.625 | 393 | MAT. DAGUZAN-GARROS, F. BRAGATO | |
08 | FORT HARMONY H.PS. 4 a. | 12 | Par: MEDECIS et ZAUBERLOCKE (SHOLOKHOV) | 2.5 | TENUTA DEI PRINCIPI | A. LYON (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 64 kg | BOUTIN (S), M. BOUTIN, H. BOUTIN | |||
09 | DOLLAR DES MOTTES H.AQ. 4 a. | 4 | Par: MONTMARTRE et PHEDRE DES MOTTES (VERTICAL SPEED) | 42830 | FRANCOIS NICOLLE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | EARL ECURIE DES MOTTES, EARL DU RAYNAL | |||
10 | NIKODAM H.PS. 4 a. | 14 | Par: SHOLOKHOV et RAINBOW CREST (BARYSHNIKOV) | CTE | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 64 kg | R. CORVELLER | |||
11 | ACCELERATOR H.PS. 4 a. | 8 | Par: VOIX DU NORD et NEXT BEST (ALBERTO GIACOMETTI) | 1.L | C. BOUTIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | MLLE A. BERGER, C. GALLORINI BERGER | |||
12 | DANS LE MIL H.PS. 4 a. | 13 | Par: NOROIT et PASSY AUTEUIL (SHOLOKHOV) | 2.L | PH. MOUSSION/STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | SUC. M. GOIN,SCI CERCY | |||
13 | long breeze h.ps. 4 a. | 2 | Par: ROYAL ASSAULT et KIRKLANDI (MAJORIEN) | 8.L | ECURIE KURA | C. SCANDELLA | GEOFFREY RE | 69 kg | ECURIE KURA | |||
14 | SAINTE BOWL F.PS. 4 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et SAINTE BAUME (ENRIQUE) | LON | BERNARD GOUDOT | B. GOUDOT (S) | BENJAMIN GELHAY | 67 kg | P. TREYVE,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |||
AR | QUILIANO IRE M.PS. 4 a. | 9 | Par: DYLAN THOMAS et QUEEN OF FIRE (DR FONG) | FRANCOIS NESA | C. AUBERT | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | J. ERHARDT | ||||
AR | SUMBURG H.PS. 4 a. | 16 | Par: SAGEBURG et SUMMER (LOMITAS) | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | KEVIN NABET | 64 kg | MME M. AVRIL, R. CORVELLER |
Les Commissaires ont autorisé, sur demande de l'entraineur Jean Marc CAPITTE, le poulain ALI SPIRIT à se rendre au départ en main monté et sur demande de l'entraineur Christophe ESCUDER, la pouliche ISSAUROMA à se rendre au départ en main non monté. Les Commissaires, après entendu le jockey Laura POGGIONOVO (ALI SPIRIT) en ses explications, lui ont adressé des observations pour avoir laissé son poulain pencher vers la corde sous l'effet de la cravache sans toutefois mettre en difficulté l'un de ses concurrents.