N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 4-3-2-5-1-6 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX LA BATE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-3-9-5-6-7 | - Premium - | 25.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 1-5-10-6-15-3-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 1-9-11-6-3-4-8 | - Premium - | 48.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 3-1-4-10-6-9-7 | - Premium - | 55.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 3800 | GR.III | 8-4-9-6-3-7-1 | - Premium - | 140.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 1-2-5-4-6-3 | - Premium - | 140.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX STYRAX | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-6-1-4-5 | - Premium - | 25.000 | 16h25 |
5ème PRIX DE CASTETS
HANDICAP DIVISE, Réf. +145 , HAIES, 3.600 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 11 Engagés. 2 Supplémentaires. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.16.42 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70k. Cette épreuve ne sera disputée que si huit chevaux au moins ont été retenus comme partants après cette division.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DALILA DU SEUIL F.PS. 4 a. | 3 | Par: BACHIR et MISERY (BARYSHNIKOV) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 69,5kg | 26.400 | 3.960 | MME M. BOUDOT | ||
02 | DJAMENA F.AQ. 4 a. | 1 | Par: NOROIT et SCULTURE (SHAANMER) | 2.L | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | MICHAEL DELMARES | 70 kg | 13.200 | 1.980 | SUC. Y.D' ARMAILLE | |
03 | DIEG MAN H.PS. 4 a. | 4 | Par: KAPGARDE et MAJESTIC CARD (ULTIMATELY LUCKY) | 5.L | MANUEL ARIAS | Y. FOUIN (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 65,5kg | 7.700 | 1.155 | Y. FOUIN, M. ARIAS | |
04 | ATTRAPE MOI F.PS. 4 a. | 10 | Par: CONFUCHIAS et TURGA DE LA TOUR (TURGEON) | 8.L | VTSSE MARC DE MONTFORT | M.DE MONTFORT | NOEL WILLIAM O'DRISCOLL | 64 kg | 5.225 | 783 | MLLE I. DESAGNAT, D. PIRONNEAU,MME D. PIRONNEAU | |
05 | PRAGELOR H.PS. 4 a. | 6 | Par: AL NAMIX et PRAGELATA (PLATINI) | 1.L | MME MARGRIT EGLI | A. LAMOTTE D'ARGY | THEO CHEVILLARD | 64,5kg | 2.475 | 371 | A. LAMOTTE D'ARGY,MME M. EGLI | |
06 | DIAMS SPORT F.PS. 4 a. | 9 | Par: KAPGARDE et SO LOVELY SPORT (BALLINGARRY) | 7.L | P.MATZINGER/EC.SPORT/MME. GILLES | F. MATZINGER | MICKAEL DANGLADES | 67,5kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE, P. MATZINGER | |||
07 | MODESTINO H.PS. 4 a. | 7 | Par: TURGEON et QUEEN MARESCA (MARESCA SORRENTO) | 7.L | FREDERIC BIANCO | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 68,5kg | F. BIANCO | |||
08 | TIGER ROB'S H.PS. 4 a. | 8 | Par: TIGRON et ROBERTA WOOD (DANCING SPREE) | 20L | LAURENT POSTIC | L. POSTIC | MAXIME LEFEBVRE | 63,5kg | MLLE V. VATEL, A. CIRON | |||
AR | LE METEQUE H.PS. 4 a. | 2 | Par: EARLY MARCH et DANSER SUR LA LUNE (DANO MAST) | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 69,5kg | RY. SIMON, N. SIMON | ||||
AR | FAIPASSI FAIPASSA H.PS. 4 a. | 5 | Par: MUHAYMIN et FAIRLY NOBEL (KINGSALSA) | MME FRANCINE MESTRALLET | X. THOMAS DEMEAULTE | BERTRAND LESTRADE | 69,5kg | MLLE J. MESTRALLET,MME F. MESTRALLET | ||||
AR | GESCODE BORGET H.PS. 4 a. | 11 | Par: CARLOTAMIX et GES (HOURS AFTER) | SCEA ECURIE FRANCIS GAMICHON | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | JOCKEYS ATTENTE | 67,5kg | MME O. GOUPIL |
Le jockey Hakim TABET étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre GESCODE BORGET par le jockey Dylan UBEDA.