N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 4-3-2-5-1-6 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX LA BATE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-3-9-5-6-7 | - Premium - | 25.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 1-5-10-6-15-3-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 1-9-11-6-3-4-8 | - Premium - | 48.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 3-1-4-10-6-9-7 | - Premium - | 55.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 3800 | GR.III | 8-4-9-6-3-7-1 | - Premium - | 140.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 1-2-5-4-6-3 | - Premium - | 140.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX STYRAX | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-6-1-4-5 | - Premium - | 25.000 | 16h25 |
4ème PRIX QUOMODO
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 30 Engagés. 2 Non Valables. 13 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.38.30 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas en courses de haies, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | magistador h.ps. 5 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et KIRKLA (BIKALA) | JACQUES SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 72 kg | 23.040 | 3.456 | J. SEROR | ||
02 | SUNTEENE F.PS. 5 a. | 9 | Par: MARTALINE et DARKTEENE (DARK MOONDANCER) | T | MME MARIE-JEANNE COLAS | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 65 kg | 11.520 | 1.728 | MME JF. COLAS | |
03 | CARTESIENNE F.AQ. 5 a. | 11 | Par: GRIS DE GRIS et RUSSIE (NETWORK) | 6.L | MME GILL STUDD | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 63 kg | 6.720 | 1.008 | SUC. Y.D' ARMAILLE | |
04 | KATHY LA BELLE F.PS. 5 a. | 6 | Par: NICKNAME et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | 42832 | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | 4.560 | 684 | MME MF. BERTELLA, H. LE GALL | |
05 | CISTERIEN H.PS. 5 a. | 3 | Par: ANTARCTIQUE et CYBELLE (SAINT CYRIEN) | 3.5 | JEAN-CLAUDE NORBERT BIGNON | G. LASSAUSSAYE | ROMAIN BONNET | 69 kg | 2.160 | 324 | D. LASSAUSSAYE | |
06 | BABOUKAS H.PS. 5 a. | 4 | Par: VOIX DU NORD et DEDALE (TURGEON) | 7.L | ECURIE SAGARA | MLLE I. GALLORINI | SIMON COSSART | 66 kg | R. VAN HAAREN,MME E. VAN HAAREN | |||
07 | TENGARA F.PS. 5 a. | 8 | Par: LAVERON et PRODIGA (POLIGLOTE) | 4.L | PHILIPPE LORAIN | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | P. GORAL, BERTRAN DE BALANDA (S), HARAS DU HOGUENET | |||
AR | CHEECKY BOUM H.AQ. 5 a. | 2 | Par: BUCK'S BOUM et JULIE NOIRE (AGENT BLEU) | MLLE CLAUDINE MINIER | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 69 kg | L. NADOT, S. MILAVEAU | ||||
AR | MARESCATAU H.PS. 5 a. | 7 | Par: MARESCA SORRENTO et SAUVELA (SAINT ANDREWS) | CLAUDE REGNAULT | N. MILLIERE | JEAN-BAPTISTE BRETON | 65 kg | C. REGNAULT | ||||
TB | QUALAMIX H.PS. 5 a. | 5 | Par: AL NAMIX et QUART DE MIESQUE (MIESQUE'S SON) | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | CH.DE CHAUDENAY | ||||
TB | CONNEMARA LAKE F.PS. 5 a. | 10 | Par: CACHET NOIR et LA P'TITE LUCAS (LOST WORLD) | JM. MARCEL/H. HOLMEY | MME E. SIAVY-JULIEN | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 61 kg | A. LUCAS, G. CAGGIULA, C. MARIE |
A l'issue de la course , après avoir entendu en ses explications le jockey Olivier d'ANDIGNE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 2ème infraction).